
Mongolia
Internazionale
Partite
Internazionale - FIBA Asia Cup Pre-Qualifiers24/02/2023FT
Mongolia
Hong Kong, Cina
7669
W
25/02/2023FT
Mongolia
Singapore
7349
W
26/02/2023FT
Guam
Mongolia
8281
L
Internazionale - Giochi Asiatici26/09/2023FT
Cina
Mongolia
8950
L
28/09/202312:00
Mongolia
Libano
Annullato
28/09/2023FT
Mongolia
Hong Kong, Cina
6469
L
30/09/2023FT
Cina Taipei
Mongolia
7875
L
Internazionale - Coppa d'Asia Qualificazioni22/02/2024FT
Cina
Mongolia
8049
L
Classifica
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Repubblica di Corea | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Thailandia | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Indonesia | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuova Zelanda | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Filippine | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Cina Taipei | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Hong Kong, Cina | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Giappone | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Guam | 6 | 1-5 | .167 |
| 4 | Mongolia | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giordania | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Arabia Saudita | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Iraq | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Palestina | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Iran | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | India | 6 | 1-5 | .167 |
| 4 | Kazakistan | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libano | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Siria | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Bahrain | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Emirati Arabi Uniti | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cina Taipei | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Guam | 2 | 1-1 | .500 |
| 3 | Thailandia | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Iraq | 2 | 1-1 | .500 |
| 3 | Bahrain | 2 | 0-2 | 0 |
Qualified
Rose

Nessun dato disponibile.

















