
Panama
Internazionale
Partite
Internazionale - Coppa America Qualificazioni24/02/2024FT
Uruguay
Panama
9978
L
27/02/2024FT
Panama
Uruguay
5577
L
21/11/2024FT
Paraguay
Panama
79116
W
24/11/2024FT
Brasile
Panama
9367
L
22/02/2025FT
Panama
Paraguay
9468
W
25/02/2025FT
Panama
Brasile
8174
W
Internazionale - American Championship22/08/2025FT
Panama
Porto Rico
5993
L
24/08/2025FT
Canada
Panama
9949
L
Classifica
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Repubblica Dominicana | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Messico | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Giamaica | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Bahamas | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Porto Rico | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Giamaica | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cile | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Cuba | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Colombia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Cile | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Argentina | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Panama | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Cuba | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Repubblica Dominicana | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Messico | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Brasile | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Colombia | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Cile | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Canada | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Argentina | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Uruguay | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Porto Rico | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Panama | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Squadra | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | El Salvador | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs














