
Al-Seeb
Oman
Partite
Oman - Sultan Cup
Oman - Omani League
Oman - Sultan Cup
Oman - Omani League
Oman - Sultan Cup
Oman - Omani LeagueClassifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Wahda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Al-Khaldiya SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | FC Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Al Jazira (UAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Gol Gohar Sirjan FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Al Muharraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Al-Taawoun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | AL Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | SC East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | Al-Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Seul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lion City Sailors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tai Po FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Preah Khan Reach Svay Rieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kuching City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Phnom Penh Crown FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Goal difference in matches among teams in question
3. Goals scored in matches among teams in question
Rose
Allenatore
Motroc, FlorinAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Al-Muqbali, Abdulaziz937181-OMN
Meye, Axel1131176-GAB
Al Busaidi, Ali173517266OMN
Al Rawahi, Nasser7725--OMN
Al Shukaili, Abdulsalam7130--OMNCentrocampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Malki, Omer203218474OMN
Al Ajmi, Hassan Ahmed Ali2231--OMN
Fawaz, Abdullah123017577OMN
Al Aghbari, Zahir72716768OMN
Al-Alawi, Arshad Said262617668OMN
Oladapo, Augustine Tunde1931182-NGA
Al-Amri, Mohamed232179-OMN
Owolabi, Ajibola Daniel4031--NGA
Al Balushi, Abdul Mageed1022--OMN
Al-Balushi, Abdulaziz3318166-OMNDifensoreNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Al Musalami, Mohammed133617570OMN
Al Khamisi, Ahmed63517472OMN
Al Saadi, Majid Saleem430--OMN
Al Hatmi, Mohamed1525--OMN
Al Mahrooqi, Osama1423--OMN
Al Ezzi, Jawad4221--OMN
Al-Sinaidi, Mulham2324--OMN
Al-Shaqsy, Musab Mahfoodh526--OMNPortiereNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Al Mukhaini, Ibrahim12919496OMN
Al Wahaibi, Muatasim1828--OMN
Alshabibi, Abdullah Jamil8027--OMNGiocatoriNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Trasferimenti

Nessun dato disponibile.
Giocatori di punta
Statistiche tecniche
- Media
- Totale
Generale
Partite1
Goal segnati0
Gol subiti1
Possesso palla42.0%
Assist0
Cartellini gialli1
Cartellini rossi0
Attacco
Tiri2
Tiri in porta2
Tiri fuori0
Calci d'angolo4
Rimesse dal fondo13
Calci di punizione9
Difesa
Fuorigioco0
Parate1
Tiri respinti0
Intercettazioni-
Contrasto-
Spazzate-
Autogol0
Rigori parati-
Falli7
Passaggi
Passaggi-
Passaggi riusciti-
Passaggi lunghi-
Passaggi lunghi rius-



































