
Andorra
Internazionale
Partite
Giovanili Internazionali - U17 Europei, Qualificazioni07/10/2021FT
Irlanda
Andorra
50
L
10/10/2021FT
Polonia
Andorra
10
L
13/10/2021FT
Andorra
Macedonia del Nord
06
L
20/10/2022FT
Austria
Andorra
20
L
23/10/2022FT
Polonia
Andorra
61
L
26/10/2022FT
Andorra
Montenegro
11
D
25/10/2023FT
Ungheria
Andorra
20
L
28/10/2023FT
Bosnia-Erzegovina
Andorra
30
L
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedonia del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Isole Far Oer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-Erzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Rose
GiocatoriNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bellavista Alvarez, Gil122--
Gonzalez, Iker324--
Belido Ines, Joan424--
Rodrigues, Marc423--
Monteiro Queiros, Ruben423--
Cuinas, Marcos524--
Checa Rubio, Oriol623--
Rossell Fort, Marc723--
Diaz, Pablo824--
Alonso Izquierdo, Daniel923--
Arrahaoui Ferreira, Youssef1023--
Remolins Planes, Ot1122--
Cornella Molins, Adria1222--
De Castro Prat, Marc1322--
Bons, Albert1324--
Sole, Bernat1424--
Pozo Sanjaume, Eric Del1523--
Barbero, Didac Anso1631--
Sola Garcia, Gerard1722--
Pedescoll, Eric1724--
Tauste, Joan1923--
Figuera, Pau1924--
Millat, Jordi2024--
Roca, Xavier Palou2023--
Bonell, Alain2124--Giocatori di punta

Nessun dato disponibile.
Statistiche tecniche
- Media
- Totale

Nessun dato disponibile.













































