
Austria
Internazionale
Partite
Giovanili Internazionali - U21 Amichevoli
Giovanili Internazionali - U21 Qualificazioni agli Europei
Giovanili Internazionali - U21 Amichevoli
Giovanili Internazionali - U21 Qualificazioni agli Europei
Giovanili Internazionali - U21 AmichevoliClassifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finlandia | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Cipro | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Repubblica Ceca | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Scozia | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaigian | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibilterra | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Svizzera | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Islanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Isole Far Oer | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Lussemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estonia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Slovacchia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Irlanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazakistan | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Svezia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Macedonia del Nord | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Grecia | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Irlanda del Nord | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Lettonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnia-Erzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israele | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Olanda | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Slovenia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turchia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ucraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Ungheria | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Lituania | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Danimarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Galles | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Bielorussia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Rose
GiocatoriNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Haider, Gabriel272418781
Wels, Moritz3722186-
Maric, Luka12418474
Baidoo, Samson22218676
Matzler, Leo22418576
Bockle, Benjamin
202418479
Ibertsberger, Lukas323--
Heindl, David322190-
Estrada, Pascal Juan424187-
Nemeth, David-2519187
Moormann, Martin52518582
Wallner, Lukas523--
Koller, Paul-Friedrich52418681
Omic, Ervin62318579
Polster, Manuel72418368
Gattermayer, Angelo72418276
Braunoder, Matthias82417367
Huskovic, Muharem92317866
Lang, Christoph102418371
Seidl, Simon1024--
Demir, Yusuf102317369
Scherf, Elias122318680
Spari, Simon Emil12419689
Skrbo, Stefan1325--
Oswald, Moritz132417166
Hedl, Tobias132318279
Kronberger, Luca142417972
Hofer, Raphael1423184-
Querfeld, Leopold142319083
Wurmbrand, Nikolaus1520--
Sattlberger, Nikolas162219173
Binder, Nicolas162419394
Fallmann, Pascal172318767
Tambwe Kasengele, Aristot172218779
Stratznig, Kai182418374
Kanuric, Benjamin
182319178
Reischl, Luka1822--
Havel, Elias182318478
Riegler, David1824--
Briedl, Alexander1924180-
Wohlmuth, Fabian1924--
Vucic, Romeo192318678
Kameri, Dijon1922181-
Adewumi, Oluwaseun2021182-
Omoregie, Justin362319185
Affengruber, David202518579
Grgic, Leon382018983
Bischof, Noah222418579
Micheler, Florian222118580
Aiwu, Emanuel472618582
Stolz, Franz232519387
Jungwirth, Lukas232219386
Strauss, Felix3225186-Giocatori di punta

Nessun dato disponibile.
Statistiche tecniche
- Media
- Totale
Generale
Partite6
Goal segnati7
Gol subiti7
Possesso palla-
Assist-
Cartellini gialli-
Cartellini rossi-
Attacco
Tiri-
Tiri in porta-
Tiri fuori-
Calci d'angolo-
Rimesse dal fondo-
Calci di punizione-
Difesa
Fuorigioco-
Parate-
Tiri respinti-
Intercettazioni-
Contrasto-
Spazzate-
Autogol-
Rigori parati-
Falli-
Passaggi
Passaggi-
Passaggi riusciti-
Passaggi lunghi-
Passaggi lunghi rius-

















































