
Repubblica Ceca
Internazionale
Partite
Internazionale - UEFA Nations League11/10/2024FT
Repubblica Ceca
Albania
20
W
14/10/2024FT
Ucraina
Repubblica Ceca
11
D
16/11/2024FT
Albania
Repubblica Ceca
00
D
19/11/2024FT
Repubblica Ceca
Georgia
21
W
Internazionale - Qualificazioni Mondiale, Europa22/03/2025FT
Repubblica Ceca
Isole Far Oer
21
W
25/03/2025FT
Gibilterra
Repubblica Ceca
04
W
06/06/2025FT
Repubblica Ceca
Montenegro
20
W
09/06/2025FT
Croazia
Repubblica Ceca
51
L
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 3 | Belgio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 4 | Turchia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
| 2 | Grecia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 3 | Germania | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2 | Inghilterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 |
| 3 | Croazia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
| 4 | Repubblica Ceca | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 |
| 2 | Danimarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 3 | Galles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 4 | Norvegia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Scozia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 4 | Macedonia del Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 |
| 2 | Ungheria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 3 | Ucraina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 3 | Irlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
| 4 | Israele | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 2 | Bosnia-Erzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 3 | Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 2 | Bielorussia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 |
| 2 | Cipro | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 4 | Lettonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2 | Isole Far Oer | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 4 | Lussemburgo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Gibilterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Rose
Allenatore
Denia, SantiAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vasulin, Daniel62819585
Sulc, Pavel152617770
Hlozek, Adam102418884
Sejk, Vaclav112418078
Subert, Martin122417976
Naderi, Ryan92319386CentrocampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Macek, Roman192918877
Sacek, Michal223018063
Lingr, Ondrej202817570
Sadilek, Michal82716965
Kral, Alex212818780
Bucha, Pavel172817670
Radosta, Matej182517570
Ambros, Lukas132218271DifensoreNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Coufal, Vladimir53417576
Slama, Jiri72717771
Zmrzly, Ondrej32718577
Hranac, Robin42618984
Vitik, Martin142319386
Kricfalusi, Ondrej22219584PortiereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kovar, Matej12619688
Hornicek, Lukas162419890
Kinsky, Antonin232319084Giocatori di punta
Statistiche tecniche
- Media
- Totale
Generale
Partite4
Goal segnati2
Gol subiti10
Possesso palla35.8%
Assist2
Cartellini gialli10
Cartellini rossi2
Attacco
Tiri16
Tiri in porta5
Tiri fuori7
Calci d'angolo4
Rimesse dal fondo36
Calci di punizione31
Difesa
Fuorigioco7
Parate14
Tiri respinti4
Intercettazioni19
Contrasto46
Spazzate115
Autogol1
Rigori parati0
Falli45
Passaggi
Passaggi1392
Passaggi riusciti1159
Passaggi lunghi111
Passaggi lunghi rius35
















































