
Isole Far Oer
Internazionale
Partite
Giovanili Internazionali - U17 Europei, Qualificazioni06/10/2021FT
Isole Far Oer
Slovenia
08
L
09/10/2021FT
Austria
Isole Far Oer
20
L
12/10/2021FT
Kosovo
Isole Far Oer
10
L
16/11/2022FT
Isole Far Oer
Slovenia
02
L
19/11/2022FT
Portogallo
Isole Far Oer
30
L
22/11/2022FT
Kazakistan
Isole Far Oer
30
L
03/11/2023FT
Inghilterra
Isole Far Oer
80
L
06/11/2023FT
Croazia
Isole Far Oer
60
L
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedonia del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Isole Far Oer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | Bosnia-Erzegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 |
| 3 | Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4 | Gibilterra | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Giocatori di punta

Nessun dato disponibile.
Statistiche tecniche
- Media
- Totale

Nessun dato disponibile.
















































