
Finlandia
Internazionale
Partite
Internazionale - Amichevoli Internazionali, Femminili27/02/202413:05
Scozia
Finlandia
Annullato
Internazionale - Europei Femminili, Qualificazioni05/04/2024FT
Norvegia
Finlandia
40
L
09/04/2024FT
Finlandia
Italia
21
W
31/05/2024FT
Olanda
Finlandia
10
L
04/06/2024FT
Finlandia
Olanda
11
D
12/07/2024FT
Finlandia
Norvegia
11
D
16/07/2024FT
Italia
Finlandia
40
L
25/10/2024FT
Montenegro
Finlandia
01
W
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italia | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Svezia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Olanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Irlanda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Polonia | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Inghilterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Islanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ucraina | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norvegia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galles | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Repubblica Ceca | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Turchia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Irlanda del Nord | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finlandia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slovacchia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Lettonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belgio | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israele | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Lussemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnia-Erzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Croazia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibilterra | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaigian | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Macedonia del Nord | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Isole Far Oer | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Cipro | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorussia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazakistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Rose
Allenatore
Saloranta, MarkoAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Engman, Adelina73217059
Franssi, Sanni173116860
Sevenius, Oona2122--
Halttunen, Lilli1321--
Lindstrom, Lotta1922--CentrocampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Koivisto, Emma532168-
Oling, Ria432169-
Ahtinen, Olga Adela82916858
Tunturi, Julia143016555
Summanen, Eveliina2028--
Peuhkurinen, Emma1527--
Lehtola, Nea1628--
Siren, Oona1325160-
Koivisto, Vilma112416353
Kosola, Katariina925160-
Nystrom, Paulina1826--
Nurmi, Aada923--
Kiviranta, Milja1520--DifensoreNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Roth, Maaria229--
Nystrom, Eva32717060
Tynnila, Joanna625170-
Siren, Emmi1025164-
Raijas, Helmi Pirkko Pauliina2221--
Mansaray, Jasmin222--PortiereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tamminen, Anna1232--
Talaslahti, Katriina2326181-
Koivunen, Anna12517365Giocatori di punta
Statistiche tecniche
- Media
- Totale
Generale
Partite6
Goal segnati15
Gol subiti6
Possesso palla-
Assist0
Cartellini gialli3
Cartellini rossi0
Attacco
Tiri-
Tiri in porta-
Tiri fuori-
Calci d'angolo-
Rimesse dal fondo-
Calci di punizione-
Difesa
Fuorigioco-
Parate-
Tiri respinti-
Intercettazioni-
Contrasto-
Spazzate-
Autogol0
Rigori parati-
Falli-
Passaggi
Passaggi-
Passaggi riusciti-
Passaggi lunghi-
Passaggi lunghi rius-












































