
Italia
Internazionale
Partite
Giovanili Internazionali - U19 Amichevoli, Donne27/02/2024FT
Germania
Italia
22
D
Giovanili Internazionali - U19 Europei Femminili, Qualificazioni03/04/2024FT
Portogallo
Italia
00
D
06/04/2024FT
Italia
Svizzera
00
D
09/04/2024FT
Italia
Inghilterra
14
L
Giovanili Internazionali - U19 Amichevoli, Donne23/10/2024FT
Italia
Repubblica Ceca
10
W
26/10/2024FT
Portogallo
Italia
20
L
Giovanili Internazionali - U19 Europei Femminili, Qualificazioni27/11/2024FT
Italia
Polonia
21
W
30/11/2024FT
Inghilterra
Italia
10
L
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | Islanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
| 2 | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
| 3 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
| 4 | Isole Far Oer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 |
| 2 | Grecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:3 | 4 |
| 4 | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | Scozia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | Olanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Croazia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | Svezia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Irlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2 | Svizzera | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | Irlanda del Nord | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
| 4 | Bielorussia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Finlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Galles | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Turchia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | Cipro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | 3 |
| 4 | Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 9 |
| 2 | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 2 | Ucraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 3 | Bosnia-Erzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2 | Repubblica Ceca | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 6 |
| 3 | Lituania | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 4 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia del Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Azerbaigian | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | Israele | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | Kazakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | Galles | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 3 | Inghilterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 4 | Lettonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 2 | Grecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 |
| 3 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | Danimarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Finlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 2 | Scozia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 |
| 3 | Norvegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 4 | Macedonia del Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | Olanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 4 | Ucraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | Slovacchia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | Irlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2 | Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 3 | Irlanda del Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 4 | Ungheria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 2 | Estonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 6 |
| 3 | Cipro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 2 | Isole Far Oer | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 3 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 |
| 2 | Bulgaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 3 | Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | 3 |
| 4 | Kazakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-Erzegovina | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | Bielorussia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | Repubblica Ceca | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:1 | 6 |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
| 4 | Azerbaigian | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Rose
GiocatoriNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Beretta, Beatrice123--
Lauria, Nicole127--
Aprile, Roberta126--
Mustafic, Emma120--
Giordano, Michela224--
Consolini, Lidia219--
Panzeri, Vanessa226--
Boglioni, Paola325--
Robustellini, Chiara323--
Maretti, Greta325--
Pizzuti, Elena320--
Corrado, Heden424--
Cocino, Martina420--
Massimino, Marika423--
Novelli, Sara525--
Passeri, Angela522--
Galloway, Azzurra520--
Cherubini, Maya619--
Meneghini, Sofia626--
Brscic, Margherita6---
Caruso, Arianna727--
Anghileri, Federica724--
Girotto, Emma720--
Corelli, Alice723--
Bonetti, Tatiana735--
Imprezzabile, Francesca725--
Regazzoli, Alice827--
Della Peruta, Victoria822--
Fadda, Paola820--
Bardin, Bianca826--
Corazzi, Azzurra825--
Bragonzi, Asia925--
Ferraresi, Eleonora919--
Polli, Elisa926--
Beccari, Chiara922--
Marchese, Sabrina935--
Zanni, Silvia925--
Arcangeli, Nicole1023--
Pfattner, Elisa1122--
Perselli, Manuela1120--
Baldi, Sara1126--
Fracaros, Caterina1125--
Forcinella, Camilla1225--
Belli, Elena1220--
Bartalini, Viola1221--
Zanoli, Martina1324--
Landa, Serena1325--
Labate, Camilla1327--
Tosello, Martina1319--
Bertora, Carolina1419--
Colombo, Sofia1425--
Battistini, Elena1523--
Ripamonti, Chiara1525--
Lombardi, Emma1519--
Nichele, Elena1526--
Santi, Irene1627--
Cherubini, Martina1620--
Puglisi, Valentina1626--
Ilaria Berti, Alice1723--
Santoro, Erika1727--
Zamboni, Marta1720--
Bellucci, Melissa1825--
Ventriglia, Rosanna1819--
Cesarini, Erin1821--
Silvioni, Ludovica1824--
Quazzico, Francesca1925--
Sciabica, Manuela1920--
Longo, Miriam1926--
Pavan, Matilde1922--
Devoto, Flavia19---
Arrigoni, Giorgia2022--
Kuenrath, Melanie2027--
Caloia, Angela2025--
Tironi, Carolina2020--Giocatori di punta

Nessun dato disponibile.
Statistiche tecniche
- Media
- Totale
Generale
Partite6
Goal segnati15
Gol subiti6
Possesso palla-
Assist-
Cartellini gialli-
Cartellini rossi-
Attacco
Tiri-
Tiri in porta-
Tiri fuori-
Calci d'angolo-
Rimesse dal fondo-
Calci di punizione-
Difesa
Fuorigioco-
Parate-
Tiri respinti-
Intercettazioni-
Contrasto-
Spazzate-
Autogol-
Rigori parati-
Falli-
Passaggi
Passaggi-
Passaggi riusciti-
Passaggi lunghi-
Passaggi lunghi rius-











































