
Italia
Internazionale
Partite
Internazionale - UEFA Euro
Internazionale - UEFA Nations LeagueClassifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macedonia del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia-Erzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Isole Far Oer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaigian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Rose
Allenatore
Mancini, RobertoAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Esposito, Francesco Pio92118983
Koleosho, Luca112217571
Fini, Seydou172017865
Cherubini, Luigi72217570
Camarda, Francesco81818481
Ekhator, Jeff182019082
Venturino, Lorenzo-2017881
Inacio, Samuele1918176-
Cacciamani, Alessio719175-CentrocampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ndour, Cher102219084
Berti, Tommaso142217164
Lipani, Luca52118578
Faticanti, Giacomo162218675
Favasuli, Costantino222217873
Dagasso, Matteo2022175-
Pisilli, Niccolo212218175DifensoreNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chiarodia, Fabio42118678
Mane, Filippo Calixte62118878
Bartesaghi, Davide32119385
Palestra, Marco22118680
Comuzzo, Pietro152118579
Fortini, Niccolo22018575
Ahanor, Honest241818479
Reggiani, Luca1318194-PortiereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Donnarumma, Gianluigi12719690
Palmisani, Lorenzo232219679
Daffara, Giovanni122219486Giocatori di punta

Nessun dato disponibile.
Statistiche tecniche
- Media
- Totale

Nessun dato disponibile.




















































