
Serbia
Internazionale
Partite
Internazionale - Amichevoli Internazionali08/06/2024FT
Svezia
Serbia
03
W
Internazionale - UEFA Euro16/06/2024FT
Serbia
Inghilterra
01
L
20/06/2024FT
Slovenia
Serbia
11
D
25/06/2024FT
Danimarca
Serbia
00
D
Internazionale - UEFA Nations League05/09/2024FT
Serbia
Spagna
00
D
08/09/2024FT
Danimarca
Serbia
20
L
12/10/2024FT
Serbia
Svizzera
20
W
15/10/2024FT
Spagna
Serbia
30
L
Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macedonia del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia-Erzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Isole Far Oer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Squadra | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaigian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Rose
Allenatore
Paunovic, VeljkoAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zivkovic, Andrija143017068
Randjelovic, Lazar112917569
Stulic, Nikola182518880
Lucic, Vladimir
2124185-
Ivanovic, Mihailo
192218781CentrocampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Petrovic, Njegos52718572
Birmancevic, Veljko72817967
Zukic, Dejan82518276
Stanic, Petar2425186-
Djurdjevic, Vukasin2622184-
Maksimovic, Andrija201918275
Milosavljevic, Veljko-1919683
Dragojevic, Vanja620186-
Kostov, Vasilije2218--DifensoreNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Erakovic, Strahinja162518682
Pavlovic, Strahinja32519485
Milikic, Mirko1325194-
Stankovic, Aleksandar102118579
Milosevic, Jovan-22--
Bukinac, Stefan2521183-
Nedeljkovic, Kosta172118472
Mimovic, Ognjen22217875
Simic, Nikola419192-
Avdic, Adem1519--
Petrovic, Petar321191-PortiereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Stankovic, Filip12418770
Ilic, Veljko
122319583
Lijeskic, Luka2321186-Giocatori di punta

Nessun dato disponibile.
Statistiche tecniche
- Media
- Totale

Nessun dato disponibile.














































