
Ucraina
Internazionale
Partite
Giovanili Internazionali - U20 Amichevoli Internazionali25/03/2025FT
Ucraina
Norvegia
10
W
06/06/202510:00
Ucraina
Marocco
Annullato
Giovanili Internazionali - U20 Mondiale27/09/2025FT
Repubblica di Corea
Ucraina
12
W
30/09/2025FT
Panama
Ucraina
11
D
03/10/2025FT
Ucraina
Paraguay
21
W
07/10/2025FT
Ucraina
Spagna
01
L
Classifica
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giappone | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Cile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Repubblica di Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | Messico | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | Spagna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Brasile | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 2 | Sudafrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 4 | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Norvegia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Rose
AlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Derkach, Maksym1721176-
Pishchur, Oleksandr192120482
Shevchenko, Kristian1420180-CentrocampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Budko, Bohdan1820184-
Melnychenko, Maksym62117873
Vashchenko, Daniil82117466
Panchenko, Matviy212018065
Digtyar, Kyrylo319183-
Artur, Shakh72117571
Yaroslavovych, Karaman Yaroslav1520178-DifensoreNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gusiev, Oleksiy2021187-
Mykola, Kyrychok42018476
Onebuchi, Vernattus132017578
Vitalii, Katrych22117968
Kysil, Vladyslav521193-PortiereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vanivskyi, Svyatoslav121193-
Bakus, Markiyan1620192-
Andreyovych, Krapyvtsov Vladyslav122118870Giocatori di punta
Statistiche tecniche
- Media
- Totale
Generale
Partite4
Goal segnati5
Gol subiti4
Possesso palla32.8%
Assist3
Cartellini gialli7
Cartellini rossi0
Attacco
Tiri39
Tiri in porta16
Tiri fuori14
Calci d'angolo11
Rimesse dal fondo27
Calci di punizione41
Difesa
Fuorigioco0
Parate1
Tiri respinti9
Intercettazioni-
Contrasto-
Spazzate-
Autogol0
Rigori parati-
Falli46
Passaggi
Passaggi-
Passaggi riusciti-
Passaggi lunghi-
Passaggi lunghi rius-


















