
アルバセテ・バスケット
スペイン
試合
スペイン - Segunda FEB10/01/2026FT
CE Bisbal Basquet
アルバセテ・バスケット
7478
W
17/01/2026FT
アルバセテ・バスケット
UE Mataro
8477
W
31/01/2026FT
CBペニャス・ウエスカ
アルバセテ・バスケット
8598
W
08/02/2026FT
Basquet Sant Antoni
アルバセテ・バスケット
9691
L
14/02/2026FT
アルバセテ・バスケット
Spanish Basketball Academy
7868
W
22/02/2026FT
Cb Benicarlo
アルバセテ・バスケット
7284
W
08/03/2026FT
アルバセテ・バスケット
CEB Lliria
7086
L
14/03/2026FT
Molina Basket
アルバセテ・バスケット
7078
W
ランキング
| # | チーム | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia Baloncesto | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 2 | アリカンテ | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 3 | CD Estela | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 4 | グラン・カナリア | 3 | 2-1 | .667 | - | L1 |
| 5 | クルブ・オウレンセ・バロンセストSAD | 3 | 2-1 | .667 | - | L1 |
| 6 | グラナダ | 3 | 2-1 | .667 | - | W2 |
| 7 | アルバセテ・バスケット | 3 | 2-1 | .667 | - | W2 |
| 8 | エストゥディアンテス | 2 | 2-0 | 1.00 | - | W2 |
| 9 | Cordoba CB | 3 | 1-2 | .333 | - | L2 |
| 10 | オビエドBC | 3 | 1-2 | .333 | - | W1 |
| 11 | ブルエサ | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 12 | Caja 87 Baloncesto | 2 | 1-1 | .500 | - | W1 |
| 13 | Palmer Basquet Mallorca Palma | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 14 | CB Bahia San Agustin | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 15 | メノルカ・バスケット | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 16 | CBティソーナ | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 17 | CB Zamora | 2 | 0-2 | 0 | - | L2 |
| 18 | Baloncesto Fuenlabrada | 2 | 0-2 | 0 | - | L2 |
Promotion
Playoffs
Relegation
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Fall, Cheikh-40--SEN
Marin Ortega, Alejandro-38--ESP
de Blas, Diego-26--ESP










