
ドミニカ共和国
インターナショナル
試合
インターナショナル - 国際親善試合24/06/2024FT
ドミニカ共和国
コートジボアール
6967
W
25/06/2024FT
ドミニカ共和国
ポルトガル
8079
W
28/06/2024FT
スペイン
ドミニカ共和国
8474
L
インターナショナル - オリンピックトーナメント予選02/07/2024FT
エジプト
ドミニカ共和国
7790
W
03/07/2024FT
ドミニカ共和国
ギリシャ
82109
L
06/07/2024FT
ドミニカ共和国
クロアチア
7780
L
インターナショナル - アメリカップ 予選22/11/2024FT
カナダ
ドミニカ共和国
8871
L
25/11/2024FT
ニカラグア
ドミニカ共和国
7389
W
ランキング
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | ドミニカ共和国 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | メキシコ | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | ニカラグア | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | ジャマイカ | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | コスタリカ | 3 | 0-3 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | バハマ | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | プエルトリコ | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | ジャマイカ | 6 | 2-4 | .333 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チリ | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | キューバ | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | エルサルバドル | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | エクアドル | 3 | 0-3 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | コロンビア | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | チリ | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | ベネズエラ | 6 | 1-5 | .167 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | アルゼンチン | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | パナマ | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | キューバ | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | ドミニカ共和国 | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | メキシコ | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | ブラジル | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | コロンビア | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | チリ | 2 | 0-2 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バハマ | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | カナダ | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | アルゼンチン | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | ウルグアイ | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | プエルトリコ | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | パナマ | 2 | 0-2 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コスタリカ | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | エルサルバドル | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
選手名簿
ガードNO.AGEHT(cm)WT(kg)
モンテロ, ルイス-3320191
Polanco, Eddy93219088
Henriquez, Adonys43219898
Feliz, Andres32918884
Silverio, Omar-2819191
Deleon, Adris142180-
Matos, Jhery-3020086
Liz, Victor54018890
Montero, Jean Claudio62318678
Solano, Gelvis43218598
Torres, Mike-3218885
Bautista, Richard-29183-フォワードNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Santos, Luis1032203113
デルガド, アンヘル1232208104
Castillo, Anyeuri-2920188
デュアルテ, クリス22919686
Pena, Antonio840203107
Castillo Nunez, Angel Thomas735203-
Perez, Jassel-25--
Simon, Miguel1132--センターNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vargas, Eloy1238210109
Soriano, Joel-26211118














