
セネガル
インターナショナル
試合
インターナショナル - 国際親善試合14/08/2024FT
チュニジア
セネガル
6560
L
インターナショナル - Afrobasket, Qualifiers22/11/2024FT
セネガル
ルワンダ
8158
W
23/11/2024FT
ガボン
セネガル
58101
W
24/11/2024FT
セネガル
カメルーン
8783
W
インターナショナル - FIBA AfroBasket, Qualification21/02/2025FT
ルワンダ
セネガル
7396
W
22/02/2025FT
セネガル
ガボン
10268
W
23/02/2025AET
カメルーン
セネガル
7683
W
インターナショナル - 国際親善試合02/08/2025FT
ポーランド
セネガル
6975
W
ランキング
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カメルーン | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 南スーダン | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | カーボ・ベルデ | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Libya | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セネガル | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | コートジボアール | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | コンゴ | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | マダガスカル | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ギニア | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | チュニジア | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | ナイジェリア | 6 | 4-2 | .667 |
| 4 | ルワンダ | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マリ | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | アンゴラ | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | エジプト | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | ウガンダ | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南スーダン | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | カメルーン | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | ギニア | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | ナイジェリア | 9 | 5-4 | .556 |
| 5 | チュニジア | 9 | 5-4 | .556 |
| 6 | カーボ・ベルデ | 9 | 3-6 | .333 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セネガル | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | コートジボアール | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | アンゴラ | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | マリ | 9 | 6-3 | .667 |
| 5 | エジプト | 9 | 4-5 | .444 |
| 6 | コンゴ | 9 | 3-6 | .333 |
Next group phase
Qualified















