
ウガンダ
インターナショナル
試合
インターナショナル - 国際親善試合23/06/2022FT
ウガンダ
ヨルダン
6678
L
25/06/2022FT
エジプト
ウガンダ
8959
L
インターナショナル - ワールドカップ予選、アフリカ01/07/2022
ウガンダ
マリ
200
02/07/2022FT
カーボ・ベルデ
ウガンダ
8778
L
03/07/2022FT
ナイジェリア
ウガンダ
9172
L
24/02/2023FT
ウガンダ
アンゴラ
4982
L
25/02/2023FT
コートジボアール
ウガンダ
8944
L
26/02/2023FT
ウガンダ
ギニア
4788
L
ランキング
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カメルーン | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 南スーダン | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | カーボ・ベルデ | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Libya | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セネガル | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | コートジボアール | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | コンゴ | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | マダガスカル | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ギニア | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | チュニジア | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | ナイジェリア | 6 | 4-2 | .667 |
| 4 | ルワンダ | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マリ | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | アンゴラ | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | エジプト | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | ウガンダ | 6 | 0-6 | 0 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南スーダン | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | カメルーン | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | ギニア | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | ナイジェリア | 9 | 5-4 | .556 |
| 5 | チュニジア | 9 | 5-4 | .556 |
| 6 | カーボ・ベルデ | 9 | 3-6 | .333 |
| # | チーム | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セネガル | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | コートジボアール | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | アンゴラ | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | マリ | 9 | 6-3 | .667 |
| 5 | エジプト | 9 | 4-5 | .444 |
| 6 | コンゴ | 9 | 3-6 | .333 |
Next group phase
Qualified
選手名簿

データがありません。






