
Winner Play-In Game
オーストラリア
試合
オーストラリア - NBL28/02/202708:30
1st
Winner Play-In Game
03/03/202708:30
Winner Play-In Game
1st
06/03/202708:30
1st
Winner Play-In Game
ランキング
| # | チーム | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シドニーキングス | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 2 | ブリスベンブレッツ | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 3 | アデレード・サーティーシクサーズ | 1 | 1-0 | 1.00 | - | - |
| 4 | サウス・イースト・メルボルン・フェニックス | 2 | 1-1 | .500 | - | - |
| 5 | ニュージーランド・ブレーカーズ | 2 | 1-1 | .500 | - | - |
| 6 | タスマニア・ジャックジャンパーズ | 2 | 1-1 | .500 | - | - |
| 7 | ケアンズタイパンズ | 2 | 1-1 | .500 | - | - |
| 8 | メルボルン・ユナイテッド | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
| 9 | イラワラ・ホークス | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
| 10 | パースワイルドキャット | 1 | 0-1 | 0 | - | - |
Playoffs
Qualification Playoffs
*The table is sorted by percentage
選手名簿

データがありません。






