
ベラルーシ
インターナショナル
試合
インターナショナルユース - U19 欧州選手権・女子・予選11/04/2022FT
ベラルーシ
ロシア
07/10/2022FT
北マケドニア
ベラルーシ
11
D
10/10/2022FT
ベラルーシ
ジョージア
40
W
05/04/2023FT
スペイン
ベラルーシ
80
L
08/04/2023FT
イングランド
ベラルーシ
52
L
11/04/2023FT
ベラルーシ
スロベニア
30
W
24/10/2023FT
ベラルーシ
セルビア
02
L
27/10/2023FT
アイスランド
ベラルーシ
11
D
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北部アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | コソボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | キプロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北マケドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リトアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | カザフスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hancharova, Katsiaryna-28--
Dranouskaya, Aksana-28--
Kapustsina, Zaryna-28--
Kachan, Natalia-28--
Chistik, Tatyana128--
Seuko, Lizaveta125--
Kashynskaya, Anna224--
Shidlovskaya, Yana225--
Kazakevich, Viktoriya228--
Goncharova, Ekaterina328--
Lodyga, Alina327--
Ihrusha, Anastassia326--
Stankevich, Karina424--
Adamovich, Veranika428--
Shereshovets, Tatyana5---
Lynko, Alesya529--
Kiyanka, Krystsina527--
Plisiuk, Viktoria525--
Pinchuk, Elizaveta624--
Shlapakova, Anastasia626--
Kuzminova, Karina628--
Tsikhan, Viktoryia725--
Belaya, Valeryia728--
Shalupenko, Yulia827--
Yushko, Margarita828--
Belmach, Viktoryia825--
Vasilyeva, Natalia929--
Hirchyts, Palina925--
Benkevich, Yana927--
Karpliuk, Yuliya1028--
Artishevskaya, Yana1025--
Dranovskaya, Oksana1128--
Valiuk, Viktoryia1124--
Olkhovik, Karina1126--
Vinograd, Darya1227--
Korbut, Svetlana1228--
Lukyantsava, Darya1328--
Shcherba, Alina1326--
Miranovich, Anastasia1327--
Chynkina, Maryia1325--
Tataryn, Darya1425--
Shuppo, Anastasia1529--
Zhitko, Karolina1527--
Rabchanka, Hanna1526--
Savko, Anastasia1626--
Maysyuk, Darya1726--
Siutsova, Iryna1728--
Sitnikava, Aryna1725--
Pismenkova, Daria1827--
Myslivtseva, Lyubov1829--
Sidorchuk, Anastasiya1825--
Marchyk, Viktoryia1924--
Butkevich, Kamila1925--
Kazhukhar, Alina1926--
Osmolovskaya, Kristina2026--
Voskobovich, Nadezhda2024--トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の

データがありません。










































