
コロンビア
インターナショナル
試合
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクアドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ニューカレドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウガンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ハイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | コートジボアール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ジャマイカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | キューバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | セネガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | タジキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | マリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | モロッコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | コスタリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | タンザニア U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カメルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ホンジュラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
選手名簿
フォワードNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Londono, Santiago91818378
Angulo, Kevin161818783ミッドフィルダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mora, Santiago191817772
Agamez, Miguel181717774
Catano, Juan Jose81817368
Florez, Cristian71817974
Quinones, Deivi101817268
Amu, Camilo131817873
Lozano, Matias141818176
Escorcia, Jose171717570ディフェンダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Herazo, Edmilson31817974
Henao, Didier111818075
Penaloza, Jesus41818075
Garcia, Brait21818278
Macias, Criss51817873
Solarte, Miguel151817974
Moya, Yaiker201717974ゴールキーパーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Covilla, Juan11818176
Camilo, Jorman121818580
Rodriguez, David211819388トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の

データがありません。


































