
クロアチア
インターナショナル
試合
インターナショナルユース - U19 欧州選手権・女子・予選08/04/2023FT
ドイツ
クロアチア
100
L
11/04/2023FT
クロアチア
アイルランド
14
L
インターナショナルユース - U19 国際親善試合、女子23/09/2023FT
クロアチア
スロバキア
32
W
インターナショナルユース - U19 欧州選手権・女子・予選25/10/2023FT
ラトビア
クロアチア
05
W
28/10/2023FT
クロアチア
ジョージア
70
W
31/10/2023FT
クロアチア
ブルガリア
32
W
03/04/2024FT
オーストリー
クロアチア
81
L
06/04/2024FT
アイスランド
クロアチア
31
L
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北部アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | コソボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | キプロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北マケドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リトアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | カザフスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Blazevic, Antonela-22--
Kovacevic, Klara-21--
Andrlic, Mateja-33--
Palinic, Ivona-28--
Fiket, Laura124--
Sabo, Sanja128--
Adamovic, Nensi125--
Domazet, Lucija223--
Resanovic, Karla227--
Tomkic, Iva226--
Canjevac, Janja326--
Ljubic, Katarina3---
Dugandzic, Gabrijela324--
Dulcic, Antonia429--
Pavicic, Ana425--
Pranjes, Katarina524--
Devcic, Ena529--
Kopic, Laura526--
Lucic, Lara624--
Kunstek, Marija628--
Gegollaj, Fatjesa725--
Pezelj, Petra728--
Klaric, Marija726--
Tomic, Doris828--
Cavic, Monika826--
Petaric, Nika824--
Bosnjak, Matea929--
Balic, Lorena928--
Susac, Ana926--
Slipcevic, Ivana1028--
Spajic, Helena1026--
Pernar, Ena1025--
Mihic, Melani1128--
Kurkutovic, Karla1125--
Goricki, Stella1228--
Hanacek, Lara1226--
Tolic, Tea1226--
Mandic, Katarina1224--
Franulic, Rajna1225--
Bartolovic, Ana1326--
Findrik, Mateja1325--
Previsic, Ana1324--
Bakalar, Ana1426--
Schafer-Hansen, Sara1428--
Pavicic, Sarah1427--
Taritas, Martina1426--
Dujmovic, Vanessa Mara1425--
Hrnjkas, Ivana1526--
Bulut, Mateja1534--
Zdunic, Lea1528--
Stancic, Mara1525--
Leakovic, Martina1526--
Sabasov, Karla1623--
Culjak, Ljiljana1626--
Rados, Katica Jo-Ann1628--
Glavota, Slavica16---
Bracevic, Petra1729--
Jedvaj, Karla1726--
Kvesic, Julija17---
Ciglevic, Laura1723--
Bucic, Sara1827--
Terzic, Veronika1826--
Drezga, Dora1828--
Sipos, Elena1824--
Skvaric, Lucija1929--
Benkovic, Petra1927--
Skenderi, Jasmina1925--
Bacic, Paula19---
Stvoric, Viktorija2029--
Lucija Van As, Isabella2025--
Zovak, Lucija20---トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の

データがありません。









































