
ダンバートンFC
スコットランド
試合
スコットランド - リーグ 221/03/2026FT
ダンバートンFC
アンナン アスレチック FC
21
W
28/03/2026FT
ダンバートンFC
フォファー・アスレティックFC
22
D
04/04/2026FT
ストランラーFC
ダンバートンFC
11
D
11/04/2026FT
ダンバートンFC
スターリング アルビオン FC
21
W
18/04/2026FT
クレイドFC
ダンバートンFC
20
L
25/04/2026FT
ダンバートンFC
イースト・キルブライド
01
L
02/05/2026FT
エジンバラシティFC
ダンバートンFC
50
L
インターナショナルクラブ - クラブフレンドリーゲーム20/06/2026FT
リンリスゴーローズFC
ダンバートンFC
43
L
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーターヘッドFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | WWWW? |
| 2 | クライドバンクFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | WDWW? |
| 3 | アロア・アスレティックFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 | WDWW? |
| 4 | イースト・キルブライド | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:8 | 10 | DWWW? |
| 5 | スターリング アルビオン FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 | DWWW? |
| 6 | エジンバラシティFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | WDWW? |
| 7 | エルジンシティ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 | WWWL? |
| 8 | コーブレンジャーズFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 | WWWL? |
| 9 | ロスカウントリー | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | WLWW? |
| 10 | エアドリオニアンズ FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 | WWLW? |
| 11 | モントローズFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | LWWW? |
| 12 | Heart of Midlothian B | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:12 | 9 | WWLW? |
| 13 | クゥイーン・オブ・ザ・サウスFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | DDWW? |
| 14 | Celtic Glasgow B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:9 | 8 | DWDW? |
| 15 | スパルタFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | WDLWD |
| 16 | イースト・ファイフFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | WWLD? |
| 17 | Aberdeen FC B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | LWDW? |
| 18 | バーウィックレンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | WWDL? |
| 19 | St Mirren B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 | LLWW? |
| 20 | フォーマルティン・ユナイテッド | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | WLW?? |
| 21 | Glasgow Rangers FC B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 | WLLW? |
| 22 | ハミルトン・アカデミカルFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | WWLL? |
| 23 | ケルティ・ハーツFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 | LWLW? |
| 24 | ボニーリグ・ローズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 | LLWW? |
| 25 | アンナン アスレチック FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | DWDL? |
| 26 | Kilmarnock FC B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 | LWDL? |
| 27 | ダンバートンFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:13 | 4 | WLDL? |
| 28 | バンクス・オ・ディーFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 | WDLL? |
| 29 | ストランラーFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 | LLWL? |
| 30 | クラクナクディンFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 | LLLW? |
| 31 | Dundee United B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 | LWLL? |
| 32 | カンバーノールド・コルツFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | 2 | DLDL? |
| 33 | フォファー・アスレティックFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | LDL?? |
| 34 | ガラ・フェアリィディーン | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 | DLLL? |
| 35 | フレーザーバラ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | 1 | LLDL? |
| 36 | カウデンビースFC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | 0 | LLLL? |
| 37 | Dundee FC B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 | LLLLL |
| 38 | Hibernian B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 | LLLL? |
| 39 | クレイドFC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | LLLL? |
| 40 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | LLLL? |
Playoffs
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
レイトン・マッキントッシュ-33--SCO
Honeyman, Scott-21--SCO
クリス・ジョンストン-32--SCO
Walker, Gordon-27--IRL
Webster, Kristian-21--SCO
Kelly, Marc-28--SCO
Gilfedder, Aedan-19--SCO
Campbell, Connor-19--SCO
ジョッシュ・トッド-32--ENG
Kirkpatrick, Kai-23--SCO
ブレット・ロング129--NIR
Rice, Aidan120--SCO
オマー, アリ327--SOM
ブライア・マルコーム429--SCO
マーク・ダーナン534--SCO
ブレア, ライアン630--SCO
デーヴィッド・ウィルソン832--SCO
Lang, Deryn927--SCO
ライアン・ウォーレス936--SCO
Sowa, Josiah1120--CAN
トニー・ウォラス1435--SCO
Vata, Luca1520--SCO
ドミニク・ドカーティ1829--SCO
パトリック・オーニール1934--SCO
Wilson, Callum2023--SCO
ハリー ブラウン2123--SCO
Kelly, Shay2819--SCO
Young, Greig2923--SCO移籍

データがありません。
トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の
全般
試合4
ゴール数7
失点13
支配率-
アシスト-
イエローカード-
レッドカード-
攻撃
シュート-
枠内シュート-
枠外シュート-
コーナーキック-
ゴールキック-
フリーキック-
ディフェンス
オフサイド-
セーブ-
ブロックされたシュート-
インターセプト-
タックル-
クリア-
オウンゴール-
PKストップ-
ファウル-
パス
パス-
パス成功-
ロングパス-
ロングパス成功-






















