
エルジンシティ
スコットランド
試合
スコットランド - リーグ 228/03/2026FT
エルジンシティ
クレイドFC
20
W
04/04/2026FT
フォファー・アスレティックFC
エルジンシティ
21
L
11/04/2026FT
エルジンシティ
アンナン アスレチック FC
03
L
18/04/2026FT
スターリング アルビオン FC
エルジンシティ
22
D
25/04/2026FT
スパルタFC
エルジンシティ
11
D
02/05/2026FT
エルジンシティ
ストランラーFC
01
L
インターナショナルクラブ - クラブフレンドリーゲーム27/06/2026FT
エアドリオニアンズ FC
エルジンシティ
11
D
30/06/2026FT
ネアンカントリー
エルジンシティ
06
W
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーターヘッドFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | WWWW? |
| 2 | クライドバンクFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | WDWW? |
| 3 | アロア・アスレティックFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 | WDWW? |
| 4 | イースト・キルブライド | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:8 | 10 | DWWW? |
| 5 | スターリング アルビオン FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 | DWWW? |
| 6 | エジンバラシティFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | WDWW? |
| 7 | エルジンシティ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 | WWWL? |
| 8 | コーブレンジャーズFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 | WWWL? |
| 9 | ロスカウントリー | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | WLWW? |
| 10 | エアドリオニアンズ FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 | WWLW? |
| 11 | モントローズFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | LWWW? |
| 12 | Heart of Midlothian B | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:12 | 9 | WWLW? |
| 13 | クゥイーン・オブ・ザ・サウスFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | DDWW? |
| 14 | Celtic Glasgow B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:9 | 8 | DWDW? |
| 15 | スパルタFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | WDLWD |
| 16 | イースト・ファイフFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | WWLD? |
| 17 | Aberdeen FC B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | LWDW? |
| 18 | バーウィックレンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | WWDL? |
| 19 | St Mirren B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 | LLWW? |
| 20 | フォーマルティン・ユナイテッド | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | WLW?? |
| 21 | Glasgow Rangers FC B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 | WLLW? |
| 22 | ハミルトン・アカデミカルFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | WWLL? |
| 23 | ケルティ・ハーツFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 | LWLW? |
| 24 | ボニーリグ・ローズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 | LLWW? |
| 25 | アンナン アスレチック FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | DWDL? |
| 26 | Kilmarnock FC B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 | LWDL? |
| 27 | ダンバートンFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:13 | 4 | WLDL? |
| 28 | バンクス・オ・ディーFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 | WDLL? |
| 29 | ストランラーFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 | LLWL? |
| 30 | クラクナクディンFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 | LLLW? |
| 31 | Dundee United B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 | LWLL? |
| 32 | カンバーノールド・コルツFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | 2 | DLDL? |
| 33 | フォファー・アスレティックFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | LDL?? |
| 34 | ガラ・フェアリィディーン | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 | DLLL? |
| 35 | フレーザーバラ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | 1 | LLDL? |
| 36 | カウデンビースFC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | 0 | LLLL? |
| 37 | Dundee FC B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 | LLLLL |
| 38 | Hibernian B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 | LLLL? |
| 39 | クレイドFC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | LLLL? |
| 40 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | LLLL? |
Playoffs
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
ダニエル・ホバン-28--SCO
Allen, Fin-22--SCO
Golding, Dajon-29--ENG
Brown, Calum-19--SCO
Haspell, Callum-23--SCO
アンダソン, ジェバン-26--SCO
ライアン マクレマン-22--SCO
トム・マクヘイル-31--ENG
Mackay, Lewis----SCO
Lawrence, Dylan-23--SCO
Kelly, Oliver-25--SCO
Obasoto, Abimbola-24--IRL
モルガン・ネイル-30--SCO
ジョシュ・ピータース930--SCO
O'Connor, Kane-25--SCO
Colloty-23--NZL
Cormack, Ben-21--SCO
リッチー、トム123--SCO
マシュー・クーパー232--SCO
ブース、Lyall-Robert323--SCO
ヴァータネン、ミコ427--FIN
Girvan, Kyle525--SCO
ムライ, ジャンク626--SCO
ロリー・マクイーワン729--SCO
ルセリ・ディングウォール729--SCO
ブライアン・キャメロン836--SCO
ケイン・ヘスター931--SCO
ギャラガー、マーク1025--SCO
コナー・オーキーフ1128--SCO
ライアン・サージェント1126---
Cairns, Owen1228--SCO
オーウェン・ラヴランド1224--SCO
O'Connor, Josh1422--SCO
Ewan, Connall1520--SCO
エイダン・ソペル1527--SCO
Gavin, Dylan John1623--IRL
ルイス・ハイド1724--SCO
Willox, Kieron1720--SCO
Thompson, Jake1725--SCO
MacDonald, Liam2018---
Taylor, Cole21---SCO
MacIver, Jack2223--SCO
ロス・ドライパー2338--ENG
マテウス・マチャド2725--BRA移籍

データがありません。
トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の
全般
試合4
ゴール数13
失点2
支配率-
アシスト-
イエローカード-
レッドカード-
攻撃
シュート-
枠内シュート-
枠外シュート-
コーナーキック-
ゴールキック-
フリーキック-
ディフェンス
オフサイド-
セーブ-
ブロックされたシュート-
インターセプト-
タックル-
クリア-
オウンゴール-
PKストップ-
ファウル-
パス
パス-
パス成功-
ロングパス-
ロングパス成功-






















