
イングランド
インターナショナル
試合
インターナショナルユース - U19 欧州選手権・女子・予選03/04/2024FT
イングランド
スイス
20
W
06/04/2024FT
イングランド
ポルトガル
10
W
09/04/2024FT
イタリア
イングランド
14
W
インターナショナルユース - U19 欧州選手権、女子14/07/2024FT
リトアニア
イングランド
010
W
17/07/2024FT
セルビア
イングランド
11
D
20/07/2024FT
イングランド
フランス
10
W
24/07/2024FT
イングランド
スペイン
13
L
インターナショナルユース - U19 欧州選手権・女子・予選27/11/2024FT
イングランド
トルコ
21
W
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北部アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | コソボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | キプロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北マケドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リトアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | カザフスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Startup, Katie Louise-27--
Ngunga, Jessica-26--
Jones, Jessica-27--
Olding, Hollie Una Charlotte-27--
Hooper, Laura Louise-27--
Smith, Grace-27--
Allen, Florence-27--
Maciver, Alexandra-28--
Filbey, Anna-27--
ステンソン, フランセス125--
Cox, Katie120--
Rabjohn, Evie Lauren Isabel221--
Fox, Jorja223--
Smith, Olivia326--
Denton, Anouk323--
Brown, Cerys321--
Cooke, Shannon326--
Roberts, Beth3---
パチェーコ, マユミ328--
Palmer, Aimee426--
Wardlaw, Charlotte423--
Akpan, Ashanti421--
Rouse, Mollie428--
Newell, Lucy520--
Bourne, Tara623--
Eaton-Collins, Georgia626--
Fletcher, Ellie Mae627--
Finnigan, Megan628--
Enderby, Mia721--
Domingo, Sophie726--
Potter, Alexia820--
Allen, Georgia828--
Ademiluyi, Princess920--
Brazil, Ellie927--
Earl, Madison Ava1020--
Douglas, Nicole1026--
Cross, Zoe Lucy1028--
Syme, Emily1026--
Kuyken, Ava1025--
Manders, Holly1125--
Babajide, Rinsola1128--
Griffin, Hannah1125--
Rutherford, Ella1226--
Jhamat, Simran1225--
Worsey, Louanne Marie1221--
Ramsey, Emily Jo1326--
Poulter, Hannah1321--
Negri, Natalia1322--
Kite, Rose13---
Pritchard, Poppy1421--
Roberts, Lucy1425--
Herron, Neve1523--
Lia, Vivienne1520--
Galloway, Bridget15---
Roberts, Abbie1525--
Cashin, Niamh1526--
Smith, Caitlin1623--
Hartley, Naomi1625--
Watson, Katy Evelyn1621--
サルモン, エボニー1625--
ファラオ, ソフィア1626--
Everett, Aimee1725--
Bose, Ria1720--
Rayner, Rebecca1827--
Reid, Katie Holly1820--
Watson, Lucy1823--
ペプロウ, クロエ1828--
Pike, Molly1825--
Wiseman, Kate1826--
Blanchard, Annabel1825--
Sawyer, Paige Morgan1927--
Hazard, Amelia1926--
Mullett, Georgia1921--
Ravenscroft, Gabriella Lucie1926--
Sibley, Isabella1927--
Mcloughlin, Olivia2022--
Dennis, Araya Marilyn Roxanne2020--
Williams, Phoebe2025--トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の

データがありません。









































