
フィンランド
インターナショナル
試合
インターナショナルユース - U21 ユーロ予選
インターナショナルユース - U21 バルティックカップ
インターナショナルユース - U21国際親善試合
インターナショナルユース - U21 ユーロ予選ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | フィンランド | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | ルーマニア | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | コソボ | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | キプロス | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | サンマリノ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | チェコ | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | スコットランド | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | ブルガリア | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | アゼルバイジャン | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | ジブラルタル | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | スイス | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | アイスランド | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | フェロー諸島 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | ルクセンブルク | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | エストニア | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | スロバキア | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | アイルランド | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | アンドラ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | モルドバ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | カザフスタン | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | イタリア | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | モンテネグロ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | スウェーデン | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | 北マケドニア | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | アルメニア | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | ギリシャ | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | 北部アイルランド | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | ジョージア | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | ラトビア | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | マルタ | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルウェー | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | イスラエル | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | オランダ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | スロベニア | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | トルコ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | ウクライナ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | ハンガリー | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | リトアニア | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | オーストリー | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | デンマーク | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | ウェールズ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | ベラルーシ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
選手名簿
フォワードNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Talvitie, Juho172117772
Helen, Onni-20--
Ezeh, David92018777
Ulundu, Vincent721180-ミッドフィルダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
リーマッタ, オツォ2022169-
Tauriainen, Jimi-22188-
ロッピ, オットー172018075
Kujasalo, Niilo182218276
リタリ, マティアス142119280
Moller, Liam192218270
Hyrylainen, Luka102219991
Soderback, Marius112217671
Mentu, Pyry82018175
Armstrong, Daniel221187-
Siltanen, Matias61917569ディフェンダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ylitolva, Miska222217869
Jansson, Rony42218378
Simojoki, Kaius132017978
Vaisto, Oskari152118580
Lotjonen, Arttu322187-ゴールキーパーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
ヤントゥネン, ヤッソ12119689
Piispa, Aleksi1221192-
Vuorjoki, Eero2320195-トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の
全般
試合7
ゴール数26
失点2
支配率-
アシスト-
イエローカード-
レッドカード-
攻撃
シュート-
枠内シュート-
枠外シュート-
コーナーキック-
ゴールキック-
フリーキック-
ディフェンス
オフサイド-
セーブ-
ブロックされたシュート-
インターセプト-
タックル-
クリア-
オウンゴール-
PKストップ-
ファウル-
パス
パス-
パス成功-
ロングパス-
ロングパス成功-



















































