
Inter Miami CF II
米国
試合
米国 - MLSネクストプロランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 27 | 18 | 6 | 3 | 52:21 | 62 | WWLWD |
| 2 | ポートランド・ティンバース | 27 | 14 | 9 | 4 | 36:28 | 56 | DDWDW |
| 3 | Crown Legacy FC | 27 | 14 | 8 | 5 | 65:38 | 55 | DWLWL |
| 4 | ロスアンジェルス・ギャラクシー | 27 | 14 | 7 | 6 | 57:34 | 53 | WWDWD |
| 5 | チャタヌガFC | 27 | 14 | 7 | 6 | 55:39 | 53 | WWWLD |
| 6 | Houston Dynamo 2 | 27 | 14 | 6 | 7 | 51:30 | 52 | DWLLD |
| 7 | ニューヨーク・レッドブルズ II | 27 | 13 | 5 | 9 | 57:46 | 46 | DLWWW |
| 8 | Columbus Crew 2 | 27 | 12 | 6 | 9 | 48:42 | 46 | DLLWL |
| 9 | アトランタ・ユナイテッド2 | 27 | 13 | 5 | 9 | 58:44 | 45 | LWDWW |
| 10 | New York City FC II | 27 | 13 | 4 | 10 | 49:43 | 45 | WWLLW |
| 11 | Los Angeles FC 2 | 27 | 11 | 9 | 7 | 48:45 | 45 | WDLLW |
| 12 | ニュー・イングランド・レヴォリューション Ⅱ | 27 | 11 | 8 | 8 | 44:41 | 45 | DDLLL |
| 13 | オーランドシティB | 27 | 11 | 7 | 9 | 53:52 | 44 | WWWLL |
| 14 | Saint Louis City SC 2 | 27 | 10 | 10 | 7 | 42:38 | 44 | DWDDW |
| 15 | Connecticut United | 27 | 13 | 2 | 12 | 52:50 | 43 | LLLWW |
| 16 | フィラデルフィア ユニオン Ⅱ | 27 | 12 | 4 | 11 | 36:39 | 42 | WWWLW |
| 17 | Huntsville City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:46 | 41 | WLWWW |
| 18 | Minnesota United FC 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40:37 | 40 | WWWDD |
| 19 | ノース・テキサスSC | 27 | 8 | 10 | 9 | 41:39 | 40 | DLWDD |
| 20 | タコマ・ディファイアンス | 27 | 11 | 4 | 12 | 39:43 | 39 | LWLWL |
| 21 | トロントFC II | 27 | 11 | 4 | 12 | 47:53 | 39 | LWWWL |
| 22 | San Jose Earthquakes II | 27 | 10 | 6 | 11 | 49:36 | 39 | WLLWL |
| 23 | Chicago Fire FC II | 27 | 10 | 6 | 11 | 50:47 | 39 | LLLWL |
| 24 | Carolina Core FC | 27 | 5 | 10 | 12 | 39:52 | 30 | DDLLW |
| 25 | リアル・モナークスSLC | 26 | 7 | 4 | 15 | 36:54 | 29 | LLWLL |
| 26 | バンクーバー・ホワイトキャップスFC II | 27 | 6 | 5 | 16 | 39:60 | 27 | LDWWL |
| 27 | FC Cincinnati 2 | 27 | 5 | 3 | 19 | 31:60 | 20 | DLLWL |
| 28 | スポーティング・カンザスシティ Ⅱ | 27 | 5 | 4 | 18 | 33:73 | 20 | LLLLL |
| 29 | Colorado Rapids 2 | 27 | 3 | 7 | 17 | 26:51 | 18 | LLLWD |
| 30 | Inter Miami CF II | 27 | 3 | 5 | 19 | 28:67 | 15 | LLWDL |
移籍
トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の
全般
試合27
ゴール数28
失点67
支配率-
アシスト-
イエローカード-
レッドカード-
攻撃
シュート-
枠内シュート-
枠外シュート-
コーナーキック-
ゴールキック-
フリーキック-
ディフェンス
オフサイド-
セーブ-
ブロックされたシュート-
インターセプト-
タックル-
クリア-
オウンゴール-
PKストップ-
ファウル-
パス
パス-
パス成功-
ロングパス-
ロングパス成功-

























