
イタリア
インターナショナル
試合
インターナショナル - UEFA Euro
インターナショナル - UEFA ネーションズリーグランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北マケドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北部アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オーストリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | コソボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | キプロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カザフスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | アンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
選手名簿
フォワードNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Esposito, Francesco Pio92118983
コレオショ, ルカ112217571
フィニ, セイドゥー172017865
ケルビーニ, ルイージ72217570
Camarda, Francesco81818481
Ekhator, Jeff182019082
Venturino, Lorenzo-2017881
Inacio, Samuele1918176-
Cacciamani, Alessio719175-ミッドフィルダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ndour, Cher102219084
トマソ ベルティ142217164
リパニ, ルカ52118578
ファティカンティ, ジャコモ162218675
ファバスリ, コスタンティーノ222217873
Dagasso, Matteo2022175-
ピシッリ, ニッコロ212218175ディフェンダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
キアロディア, ファビオ42118678
Mane, Filippo Calixte62118878
バルテサギ, ダビデ32119385
パレストラ, マルコ22118680
コムッツォ, ピエトロ152118579
Fortini, Niccolo22018575
Ahanor, Honest241818479
Reggiani, Luca1318194-ゴールキーパーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
ドンナルンマ, ジャンルイージ12719690
ロレンツォ パルミサーニ232219679
Daffara, Giovanni122219486トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の

データがありません。





















































