
マレーシア
インターナショナル
試合
インターナショナルユース - U22 Southeast Asian Games16/05/2022FT
マレーシア
カンボジア
22
D
19/05/2022AET
ベトナム
マレーシア
00
1 0
L
22/05/2022AP
マレーシア
インドネシア
11
(3) (4)
D
インターナショナルユース - AFC U23 Asian Cup02/06/2022FT
大韓民国
マレーシア
41
L
05/06/2022FT
マレーシア
タイ
03
L
08/06/2022FT
ベトナム
マレーシア
20
L
インターナショナルユース - U23 AFF選手権18/08/2023FT
マレーシア
インドネシア
21
W
22/08/2023FT
東ティモール
マレーシア
13
W
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | トルクメニスタン | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | 台湾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | クウェート | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | アフガニスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | ミャンマー | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベトナム | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | イェメン | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | バングラデシュ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | シンガポール | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | 東ティモール | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キルギスタン | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | ウズベキスタン | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | パレスチナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | スリランカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | レバノン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | マレーシア | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | モンゴル | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラク | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | カンボジア | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | オマーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | パキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタール | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | インド | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | バーレーン | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | ブルネイ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラン | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | 香港、中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大韓民国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | インドネシア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | ラオス | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | マカオ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シリア | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | フィリピン | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | タジキスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | ネパール | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Haikim, Aiman-21--
Ilham, Arif-23--
Aiman, Haziq-21--
Danish, Faris-20--
Hakimi, Danish-21--
Syamer, Danish-22--
Ahmad, Alif-23--
Arshad, Shafizan----
Zainuddin, Muhammad Nabil Qayyum----
Azim, Aiman Danish----
Daud, Abdul Rahman-22--
Abba, Ahmad Haziq Kutty-22--
Hadi, Aysar-23--
El Basheer, Ziad-23--
Haikal Mohd Shukri, Syahmi Adib-23--
Sharani, Zulhilmi-22--
Irman Bin Mohd Fadhil, Muhamad Firdaus125--
Yusni, Aiman224--
Fazili, Muhammad Ubaidullah Shamsul323--
Muhammad421--
Bin Adam Afkar, Harith Haiqal524--
Mukhairi Ajmal Bin Mahadi, Muhammad725--
Thirumurugan, Saravanan825--
Yuslan, Aliff Izwan922--
Hakim, Luqman1024--
Akmal bin, Muhammad Najmuddin1123--
Zikri, Alif1124--
ライン, ノーア1224--
ハキーム、ウマル1324--
Bin Mohd Khalili, Ahmad Zikri1424--
Tierney, Fergus1523--
Amin, Azim1626--
Syahir Bashah, Syahir Bashah1725--
Mazlan, Safwan1924--
Bin Rusmini, Muhammad Azrin Afiq2024--
Jamaluddin, Saiful2124--
Azim, Haqimi2223--
Nazrel, Sikh Izhan2324--
Danish, Haykal Haizon3021--トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の
全般
試合3
ゴール数8
失点3
支配率-
アシスト-
イエローカード-
レッドカード-
攻撃
シュート-
枠内シュート-
枠外シュート-
コーナーキック-
ゴールキック-
フリーキック-
ディフェンス
オフサイド-
セーブ-
ブロックされたシュート-
インターセプト-
タックル-
クリア-
オウンゴール-
PKストップ-
ファウル-
パス
パス-
パス成功-
ロングパス-
ロングパス成功-





























