
マルタ
インターナショナル
試合
インターナショナル - 欧州選手権予選
インターナショナル - 国際親善試合
インターナショナル - UEFA ネーションズリーグ
インターナショナル - 国際親善試合ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北マケドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北部アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オーストリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | コソボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | キプロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カザフスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | アンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
選手名簿
フォワードNO.AGEHT(cm)WT(kg)
ムボン、ジョセフ729173-
カルドナ, イルバン112918576
アレクサンダーサタリアーノ232518480
Mbong, Paul825175-
イリアス・シュアレフ202617565
カンナーヴォ, ケヴィン1126183-
Zammit, Andrea2523178-
Tuma, Basil1821--ミッドフィルダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
コルバラン、ジョアン212916970
ギラウマー、マシュー62818379
グレック、ジェイク929183-
テウマ、テディ103317673
ブランドン・パイベル2431179-
Lonardelli, Carlo Zammit1925181-
Azzopardi, Jake1720--
Ewurum, Keyon2619182-ディフェンダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Muscat, Zach223318478
ボルジュ、ジーン228184-
ビアーマン、マイルズ152717766
Pepe, Enrico1337185-
ショー、カート527188-
Mentz, Gabriel42819085
Garzia, Alejandro1424180-
シクルナ, キーン320--ゴールキーパーNO.AGEHT(cm)WT(kg)
ボネロ、ヘンリー13818680
Al-Tumi, Rashed1626197-
Sissons, James121919585トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の

データがありません。





















































