
オーランドシティSC
米国
試合
米国 - 全米オープンカップ15/04/2026FT
FC Naples
オーランドシティSC
01
W
米国 - メジャーリーグサッカー
米国 - 全米オープンカップ29/04/2026FT
ニューイングランド・レボリューション
オーランドシティSC
34
W
米国 - メジャーリーグサッカーランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッシュビルSC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | バンクーバー・ホワイトキャップスFC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | インター・マイアミ CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | ニューイングランド・レボリューション | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | ヒューストンダイナモ | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | FCダラス | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | サンノゼ・アースクエイクス | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | セントルイス・シティSC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | ロサンゼルスFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | シャーロット FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | シカゴ・ファイアー | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | コロラド・ラピッズ | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | オーランドシティSC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | フィラデルフィア ユニオン | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | ニューヨーク・レッドブルズ | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | 33 | WWLDL |
| 16 | ポートランド・ティンバース | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 17 | ニューヨークシティFC | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:34 | 32 | LWLDD |
| 18 | FCシンシナティ | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 19 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 20 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | レアル・ソルトレーク | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | ミネソタユナイテッドFC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | オースティンFC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DCユナイテッド | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | トロントFC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | シアトル・サウンダース | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | コロンバスクルー | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | アトランタ・ユナイテッドFC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | CFモントリオール | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | スポーティング・カンザスシティ | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
選手名簿
フォワードNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Pasalic, Marco872617774HRV
アングロ、イヴァン772717974COL
ダイク, ダリル92618897USA
Rodriguez Calderon, Nicolas Santiago112217268COL
スパイサー, タイリース142618569TTO
Tsukada, Yutaro3425180-JPN
de Jesus Carvalho, Tiago Souza1121178-BRA
Ellis, Justin2219182-USA
Rhein, Bernardo4419--USA
Sarajian, Harvey2321188-USAミッドフィルダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
グリーズマン, アントワーヌ73517373FRA
カルタヘナ, ウィルデル163218072PER
アテスタ、エドゥアルド202918071COL
ブライアン・オヘダ82617368PRY
オヘダ, マルティン102817659ARG
Otavio, Luis51918171BRA
Guske, Colin2519183-USA
Caraballo, Gustavo6518177-VEN
Gerbet, Joran3525180-FRA
Taifi, Zakaria1921--USA
Gomez, Ignacio8020--ARG
Haruna, Issah3822--GHAディフェンダーNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
ヤンソン、ロビン63518575SWE
マリン, アドリアン32918178ESP
デビッドブレカロ42818688SVN
ドーシー、グリフィン242718372USA
ラゴ5721188-BRA
Nogueira, Vinicius272518078BRA
Miller, Nolan2122188-USA
Archange, Clovis3318--CANゴールキーパーNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
クレポー、マクシム713218588CAN
オテーロ, ハビエル122419886VEN
Himes, Tristan4023--USAトッププレーヤー
- 平均
- 全体の
技術統計
- 平均
- 全体の
全般
試合25
ゴール数44
失点56
支配率48.6%
アシスト33
イエローカード57
レッドカード2
攻撃
シュート241
枠内シュート120
枠外シュート73
コーナーキック102
ゴールキック199
フリーキック271
ディフェンス
オフサイド30
セーブ58
ブロックされたシュート54
インターセプト111
タックル207
クリア694
オウンゴール3
PKストップ0
ファウル242
パス
パス10535
パス成功9138
ロングパス721
ロングパス成功275











































