
スロバキア
インターナショナル
試合
インターナショナルユース - U19 欧州選手権・女子・予選05/10/2022FT
スロバキア
デンマーク
16
L
08/10/2022FT
イングランド
スロバキア
30
L
11/10/2022FT
スロベニア
スロバキア
21
L
05/04/2023FT
スロバキア
モンテネグロ
23
L
11/04/2023FT
アゼルバイジャン
スロバキア
04
W
インターナショナルユース - U19 国際親善試合、女子23/09/2023FT
クロアチア
スロバキア
32
L
インターナショナルユース - U19 欧州選手権・女子・予選29/11/2023FT
ルーマニア
スロバキア
33
D
02/12/2023FT
スロバキア
カザフスタン
60
W
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北部アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | コソボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | キプロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 北マケドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リトアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | カザフスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Moravkova, Tamara-23--
Mak, Karen-22--
Krsiakova, Sara-23--
Halasova, Radoslava-23--
Vagaska, Nikola-27--
Gyomraiova, Timea-26--
Stachova, Vanesa-23--
Mudrakova, Patricia-23--
Mrockova, Tereza-23--
Pelikanova, Karin-23--
Huber Toth, Anika Katarina124--
Matuskova, Veronika128--
Brncova, Petra122--
Batkyova, Karolina126--
Tejova, Alexandra225--
Miniarikova, Natalia225--
Botkova, Natalia228--
Lukacova, Zuzana2---
Deszathova, Stephanie329--
Lukacova, Janka326--
Obetkova, Ivana3---
Valusova, Henrieta325--
Hutová, Nina3---
Kratochvilova, Viktoria425--
Havranova, Monika429--
Kovalíková, Frederika4---
Dianiskova, Desana525--
Kopcova, Lenka527--
Tipulova, Kristina625--
Balazikova, Ivana634--
Liskova, Stanislava629--
Lemesova, Diana726--
Sobanova, Nikola725--
Tesakova, Kristina8---
Fabova, Klaudia828--
Sivcova, Kristina824--
Mazuchova, Lenka822--
Tothova, Alexandra929--
Cimermanova, Patricia927--
Retkesová, Laura9---
Cahojova, Juliana1029--
Mattova, Viktoria10---
Žihlavníková, Rebeka10---
Gasparovicova, Patricia1125--
Mrazikova, Denisa1127--
Galarovicova, Veronika1128--
Harvilova, Michaela1125--
Chladekova, Patricia1229--
Rezekova, Dominica1226--
Mochnacka, Denisa1227--
Krskova, Alexandra12---
Kovalova, Terezia1328--
Gmitterova, Tamara1327--
Pirtanova, Monika1426--
Brissova, Adriana1428--
Planietova, Lucia1424--
Tonkovicová, Paulína14---
Ninajova, Katarina1525--
Svecova, Martina1529--
Mazurova, Michaela1528--
Tkacikova, Viktoria15---
Motovska, Michaela1629--
Gembicka, Tamara1626--
Scasnarova, Viktoria1626--
Jancova, Veronika1627--
Kollarova, Kristina1624--
Polacikova, Henrieta1626--
Sediva, Barbora1627--
Kalaberova, Victoria1725--
Mikolajova, Maria1727--
Koslabova, Katarina1828--
Droppova, Lucia1825--
Obertová, Zora18---
Škerdová, Sofia Anna19---
Feketeviziova, Timea2024--
Cermakova, Lucia2027--トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の

データがありません。









































