
スペイン
インターナショナル
試合
インターナショナルユース - U19 欧州選手権、予選19/03/2025FT
スペイン
フランス
21
W
22/03/2025FT
イタリア
スペイン
22
D
25/03/2025FT
ラトビア
スペイン
14
W
インターナショナルユース - U19 国際親善試合07/06/2025FT
スペイン
米国
11
D
インターナショナルユース - U19 欧州選手権13/06/2025FT
スペイン
デンマーク
10
W
16/06/2025FT
ルーマニア
スペイン
13
W
19/06/2025FT
モンテネグロ
スペイン
05
W
23/06/2025AET
スペイン
ドイツ
33
3 2
W
ランキング
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | スウェーデン | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 3 | スロベニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | キプロス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | スコットランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | アイルランド | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | ポーランド | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | フィンランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | ウクライナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | エストニア | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリー | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | イスラエル | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | ドイツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | イングランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | クロアチア | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | ブルガリア | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | ギリシャ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | カザフスタン | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | セルビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | ハンガリー | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | ウェールズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4 | スイス | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | デンマーク | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | アンドラ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | リヒテンシュタイン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コソボ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | アルメニア | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | トルコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | ジブラルタル | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベラルーシ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | スロバキア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | ラトビア | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | サンマリノ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルウェー | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | ルクセンブルク | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | アルバニア | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | マルタ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | モルドバ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | 北マケドニア | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | フェロー諸島 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトアニア | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | 北部アイルランド | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | アゼルバイジャン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | モンテネグロ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | ジョージア | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | チーム | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | キプロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
選手名簿
選手NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jimenez, Raul120--
イリバルネ, ブルーノ122--
Navarro Jimenez, Javier119--
フレスネダ, イバン222--
Fortea Tejedo, Jesus219--
Olmedo, Alexis220--
Mella Boullon, David221--
Munoz, Daniel320--
Aguado Facio, Diego319--
Valle, Alex322--
ビセンテ, ジョン・マルティン420--
ボウリフ, ワシム・ケダリ421--
Casas Arcas, Arnau422--
Rivas, Mario419--
Cuenca Cejudo, Andres519--
Gasiorowski, Yarek521--
Espart Font, Xavi619--
セラーノ, マルティネス, ハビエル623--
Morante Ruiz, Ivan625--
Romero, Gerard Hernandez621--
トレス, ゴンザロ・ガルシア722--
Diaz Gandara, Daniel720--
Yanez, Daniel719--
Monserrate, Alejandro820--
Junyent, Quim819--
Moran Ibanez, Manuel Angel822--
Lopez, Hugo919--
Janneh, Omar920--
Tenas Urena, Marc925--
Moreno, Victor Barbera922--
Pitarch Pinar, Thiago1019--
Cordero Campillo, Antonio Jose1020--
Aubareda, Pol Fortuny1021--
Diallo, Ousmane1119--
Rodriguez, Dani1121--
Huestamendia, Peio1120--
Diaz Barragan, Ignacio1126--
Sangare, Buba1219--
Jimenez Corredor, David1222--
Herrero Oliva, Antonio1225--
Gonzalez Pallares, Manuel1319--
Astralaga Aranguren, Ander1322--
Garcia Vicente, Simon1319--
Rodriguez Alvarez, Anxo1419--
ガレタ, フェリックス・マルティ1422--
Naveros, Jacobo Ramon1421--
ラモン パラ, パブロ1525--
Perea Cajiao, Cristian David1521--
Salinas, Jorge1519--
Torrents, Jofre1519--
Zarate Hidalgo, Dilan Andres1619--
Chema1621--
Canizares, Aleix Garrido1622--
Marques Morera, Tomas Noel1620--
Garcia, Pablo1720--
ウィルフレッド・テギア、セドリック1725--
Antonio, Jose1719--
ジャイメ、イヴァン1726--
Forcen Sacramento, Luis Angel1826--
Granados, Alejandro1820--
モレッホ, ビクトール1825--
Gaitan, Joselillo1819--
ペレス・ゲレロ, ダニエル1821--
ラタサ・フェルナンデス・ラヨス, フアン・ミゲル1825--
モリージャ、ペラヨ1925--
Marcos, Oscar1920--
Esteban, Sergio1919--
サンス, アルバロ1925--
Chikhaoui, Yanis Senhadji1921--
Antanon, Andres2019--
Pastor Sanchez, Gonzalo2020--
Palacios, Cesar2022--
Belid, Rayane2021--
グティエレス, ミゲル2025--トッププレーヤー

データがありません。
技術統計
- 平均
- 全体の
全般
試合3
ゴール数9
失点1
支配率-
アシスト-
イエローカード-
レッドカード-
攻撃
シュート-
枠内シュート-
枠外シュート-
コーナーキック-
ゴールキック-
フリーキック-
ディフェンス
オフサイド-
セーブ-
ブロックされたシュート-
インターセプト-
タックル-
クリア-
オウンゴール-
PKストップ-
ファウル-
パス
パス-
パス成功-
ロングパス-
ロングパス成功-













































