
AS 모나코
프랑스
경기
국제 - 유로리그08/04/2026FT
AS 모나코
ASVEL Lyon-Villeurbanne
8176
W
10/04/2026FT
AS 모나코
FC 바르셀로나
9386
W
프랑스 - 프로 A12/04/2026FT
JL 보르그 바스켓
AS 모나코
10481
L
국제 - 유로리그17/04/2026FT
AS 모나코
하포엘 텔-아비브
10585
W
프랑스 - 프로 A19/04/2026FT
AS 모나코
ASVEL Lyon-Villeurbanne
8387
L
국제 - 유로리그21/04/2026FT
파나티나코스
AS 모나코
8779
L
24/04/2026FT
AS 모나코
FC 바르셀로나
7970
W
프랑스 - 쿠프 드 프랑스25/04/2026FT
르망 사르트 바스케
AS 모나코
8387
W
순위
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아리스 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CB 산 파블로 불고스 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 데르토나 바스켓 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | 하포엘 예루살렘 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | KK 세데비타 올림피아 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 르망 사르트 바스케 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Rigas Zelli | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 로스토크 시울브즈 | 0 | 0-0 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC 시아울리아이 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CB 1939 카나리아스 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | FC Universitatea Cluj | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | 런던 라이온즈 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Maxima Roma | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 레예르 베네치아 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 스카이라이너 프랑크푸르트 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 투르크 텔레콤 | 0 | 0-0 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아퀼라 트렌토 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | 넵투나스 클라이페다 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | JL 보르그 바스켓 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | KK 부두크노스트 볼리 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 나폴리 바스켓 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Niners Chemnitz | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 아스코 슬라스크 브로클라우 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 토파스 부르사 | 0 | 0-0 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바흐체세히르 콜레지 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | 발칸 보테브그라드 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 바스케트 만레사 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | 파네베지오 리에트카벨리스 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | BC Roma Spqr | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 보스나 사라예보 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 파오크 테살로니키 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 울름 | 0 | 0-0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head (points, game points difference, game points scored)
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Kancevicius, Martynas-20--LTU
Moudio Martel, Matyss318--FRA
Alexander Klitschko, Maxim621---
Michineau, David632--USA
Mechergui, Zakaria720--FRA
Laurencikas, Mantas720--LTU
Paindepice, David719--FRA
Michee, Kyllian819--FRA
Yssam, Moungalla921--FRA
Begarin, Juhann2324--FRA
Nedovic, Nemanja2635--SRB


























