
괌
국제
경기
국제 - FIBA Asia Cup Pre-Qualifiers24/02/2023FT
태국
괌
6975
W
25/02/2023FT
말레이시아
괌
6475
W
26/02/2023FT
괌
몽골
8281
W
국제 - 아시아컵 예선22/02/2024FT
일본
괌
7756
L
25/02/2024FT
몽골
괌
6374
W
21/11/2024FT
중국
괌
10153
L
24/11/2024FT
괌
일본
7883
L
20/02/2025FT
괌
몽골
6374
L
순위
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 뉴질랜드 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 필리핀 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 괌 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | 대한민국 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 중국 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 중화 타이베이 | 6 | 2-4 | .333 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 요르단 | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | 시리아 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 이라크 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레바논 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 카타르 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 사우디아라비아 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 인도 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | 뉴질랜드 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 요르단 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 이란 | 8 | 5-3 | .625 |
| 5 | 필리핀 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 시리아 | 8 | 2-6 | .250 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | 레바논 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 중국 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 대한민국 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 카타르 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 사우디아라비아 | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
선수 명단

사용 가능한 데이터 없음.












