
아일랜드
국제
경기
국제 - 유럽 챔피언십, 예선24/02/2022FT
스위스
아일랜드
8372
L
27/02/2022AET
아일랜드
사이프러스
8375
W
30/06/2022FT
오스트리아
아일랜드
9266
L
03/07/2022FT
아일랜드
스위스
8288
L
19/07/2023FT
크로아티아
아일랜드
8949
L
26/07/2023FT
룩셈부르크
아일랜드
7696
W
29/07/2023FT
아일랜드
크로아티아
6195
L
05/08/2023FT
아일랜드
룩셈부르크
7976
W
순위
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 북마케도니아 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 룩셈부르크 | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | 아일랜드 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 아제르바이젠 | 6 | 2-4 | .333 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 불가리아 | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | 노르웨이 | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | 아르메니아 | 4 | 0-4 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | 코소보 | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | 알바니아 | 4 | 1-3 | .250 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루마니아 | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | 불가리아 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | 덴마크 | 1 | 0-1 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영국 | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | 슬로바키아 | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | 스위스 | 1 | 0-1 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 북마케도니아 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | 사이프러스 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | 오스트리아 | 2 | 0-2 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 체코 | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | 벨기에 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | 노르웨이 | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tolan, Emma----











