
잠틀란드 바스켓
스웨덴
경기
스웨덴 - 바스켓리간09/01/2026FT
셰핑 스타즈
잠틀란드 바스켓
10197
L
15/01/2026FT
잠틀란드 바스켓
우프살라 바스켓
8281
W
24/01/2026FT
우프살라 바스켓
잠틀란드 바스켓
8287
W
26/01/2026FT
Nassjo Basket
잠틀란드 바스켓
8788
W
30/01/2026FT
잠틀란드 바스켓
Sloga Uppsala
11495
W
03/02/2026FT
BC Lulea
잠틀란드 바스켓
9095
W
07/02/2026FT
노르셰핑 돌핀스
잠틀란드 바스켓
9193
W
13/02/2026FT
잠틀란드 바스켓
소더텔예 킹스
10880
W
순위
| # | 팀 | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소더텔예 킹스 | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 2 | 잠틀란드 바스켓 | 3 | 2-1 | .667 | - | L1 |
| 3 | 노르셰핑 돌핀스 | 2 | 2-0 | 1.00 | - | W2 |
| 4 | 우프살라 바스켓 | 3 | 2-1 | .667 | - | W2 |
| 5 | BC Lulea | 3 | 2-1 | .667 | - | W1 |
| 6 | 호그스보 바스켓 | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 7 | Nassjo Basket | 2 | 1-1 | .500 | - | L1 |
| 8 | 보라스 바스켓 | 3 | 1-2 | .333 | - | W1 |
| 9 | 셰핑 스타즈 | 2 | 0-2 | 0 | - | L2 |
| 10 | KFUM 우메오 | 2 | 0-2 | 0 | - | L2 |
| 11 | Sloga Uppsala | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
Playoffs
선수 명단

사용 가능한 데이터 없음.

