
KT 소닉붐
대한민국
경기
대한민국 - KBL13/02/2026FT
Anyang Jungkwanjang Red Boosters
KT 소닉붐
7465
L
15/02/2026FT
KCC 이지스
KT 소닉붐
8381
L
17/02/2026FT
대구 페가수스
KT 소닉붐
8698
W
06/03/2026FT
KT 소닉붐
서울 SK 나이츠
8170
W
08/03/2026FT
모비스 피버스
KT 소닉붐
9583
L
14/03/2026FT
KT 소닉붐
서울 SK 나이츠
6975
L
18/03/2026FT
KT 소닉붐
원주 DB 프로미
6669
L
20/03/2026AET
KT 소닉붐
대구 페가수스
8482
W
순위
| # | 팀 | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 선더스 | 2 | 2-0 | 1.00 | - | - |
| 2 | Anyang Jungkwanjang Red Boosters | 3 | 2-1 | .667 | - | - |
| 3 | KT 소닉붐 | 3 | 2-1 | .667 | - | - |
| 4 | LG 세이커스 | 3 | 2-1 | .667 | - | - |
| 5 | 원주 DB 프로미 | 3 | 2-1 | .667 | - | - |
| 6 | KCC 이지스 | 4 | 2-2 | .500 | - | - |
| 7 | Goyang Skygunners | 3 | 1-2 | .333 | - | - |
| 8 | 대구 페가수스 | 4 | 1-3 | .250 | - | - |
| 9 | 모비스 피버스 | 3 | 0-3 | 0 | - | - |
| 10 | 서울 SK 나이츠 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
Playoffs
Qualification Playoffs
선수 명단

사용 가능한 데이터 없음.


