
필리핀
국제
경기
국제 - 국제 친선경기15/02/2025FT
레바논
필리핀
7554
L
16/02/2025FT
필리핀
이집트
5586
L
국제 - 아시아컵 예선20/02/2025FT
중화 타이베이
필리핀
9184
L
23/02/2025FT
뉴질랜드
필리핀
8770
L
국제 - FIBA 아시아 챔피언쉽05/08/2025FT
중화 타이베이
필리핀
9587
L
07/08/2025FT
필리핀
뉴질랜드
8694
L
09/08/2025FT
이라크
필리핀
5766
W
11/08/2025AET
사우디아라비아
필리핀
8895
W
순위
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 뉴질랜드 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 필리핀 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 괌 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | 대한민국 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 중국 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 중화 타이베이 | 6 | 2-4 | .333 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 요르단 | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | 시리아 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 이라크 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레바논 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 카타르 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 사우디아라비아 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 인도 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | 뉴질랜드 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 요르단 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 이란 | 8 | 5-3 | .625 |
| 5 | 필리핀 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 시리아 | 8 | 2-6 | .250 |
| # | 팀 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | 레바논 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 중국 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 대한민국 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 카타르 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 사우디아라비아 | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
선수 명단
가드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Thompson, Scottie33318582
Perez, CJ113318884
Ramos, Dwight52819395포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Aguilar, Japeth239206107
Newsome, Chris123618886
Brownlee, Justin138198-
Oftana, Calvin430195-
Tamayo, Carl825201-
Quiambao, Kevin725-93센터NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fajardo, June Mar1037211113
Sotto, Kai624218105
Amos, Mason Francis922201-








