
벨기에
국제
경기
국제유스 - U17 유러피언 챔피언쉽 예선09/10/2024FT
벨기에
카자흐스탄
31
W
12/10/2024FT
벨기에
코소보
21
W
15/10/2024FT
우크라이나
벨기에
12
W
19/03/2025FT
벨기에
아일랜드
10
W
22/03/2025FT
벨기에
아이슬란드
21
W
25/03/2025FT
폴란드
벨기에
22
D
국제유스 - U17 유러피언 챔피언쉽20/05/2025FT
잉글랜드
벨기에
11
D
23/05/2025FT
벨기에
체코
31
W
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 웨일즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 터키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이프러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 페로 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 그루지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아제르바이젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 말타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | 보스니아 헤르체코비나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | 그리스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 4 | 지브롤터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨라루시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
El Morabet, Sami217--
Mitongo Muteba, Rene1918187-
Naert, Stan918187-
Onia Seke, Jayden717--
Achahbar, Kiyan1117198-
Ojea Cobiella, Noa Thomas1817--
Onehese, Yhanis2017--미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)
El Adfaoui, Mohammed Jamel2018182-
Bisiwi, Jesse1118182-
Da Silva, Jessi718177-
De Cat, Nathan61819185
Fernandez, Noah1018169-
Camara, Ali1818179-
Mbavu, Elie317--
De Wannemacker, August818180-
Driessen, Jelle1717173-
Alvarez Fernandez, Loic1718176-
Dierckx, Xander817--
Nga Kana to, Joshua Williame101717870
Van Gelder, Louie617--
Benktib, Ilyas917--
Verstrepen, Rune1617--
Kalonji, Noah1517--수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mokio, Jorthy41818477
Darcon, Lucca518183-
Wins, Axl1618185-
Jonkers, Brent318190-
De Kimpe, Arthur218181-
Gielen, Wout1518190-
Capilla Rivera, Pablo1318177-
Braspenning, Daan1418191-
Saidi, Assil517--
Moorthamer, Tinus1917--
Blondeel, Preben417--
Strouwen, Leni1417--
Garcia Belkacem, Rayan1317--골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pisele, Lowie1217--
Kiaba Brughmans, Lucca118199-
Evers, Bas1218196-
Henrion, Martin2118190-
Seghers, Mattis117--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.












































