
벨리즈
국제
경기
국제 - CONCACAF 네이션스리그25/03/2023FT
벨리즈
과테말라
12
L
27/03/2023FT
도미니칸 공화국
벨리즈
20
L
08/09/2023FT
벨리즈
세인트빈센트그레다딘
12
L
12/09/2023FT
프랑스령 기아나
벨리즈
02
W
14/10/2023FT
벨리즈
버뮤다 제도
01
L
17/10/2023FT
버뮤다 제도
벨리즈
11
D
18/11/2023FT
벨리즈
프랑스령 기아나
10
W
21/11/2023FT
세인트빈센트그레다딘
벨리즈
30
L
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스타리카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 쿠라샤오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 도미니칸 공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 아이티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | 니카라과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | 트리니다드토바고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘살바도르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 과테말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 온두라스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 자메이카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | 마르티니크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이먼 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 도미니카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 가이아나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 푸에르토리코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바바도스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 버뮤다 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 과달루프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 세인트루시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보네르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 쿠바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 그레나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 세인트키츠네비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨리즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 프랑스령 기아나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 세인트빈센트그레다딘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 신트 마텐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영국령 버진 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 몬세라트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 터크스 앤 케이커스 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앙귈라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 안티가바부다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 아루바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바하마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 세인트 마틴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 미국령 버진 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Junior Kuylen, Elroy Edwin54318771
McCaulay, Deon93918075
Cassanova, Russel1935--
살라자, 미가엘113418181
Davis, Jarret Nicholas1137--
Bernardez Garcia, Carlos Roberto534181-
Thurton, Gilroy-33--
Sanchez, Camilo2---
Capello, Angelo102417470
Mena, Jaheim-20--
Gentle, Steven Naheem1925--
Young, Shawn-29--
Daniels, Daijon Akeem1523--미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jimenez, Daniel203819079
Smith, Elroy Alexander84518072
Torres, Luis193317569
Lennen, Trevor Bruce34319078
Makin, Andres143416257
Casey, Denmark1232--
Torres, Delone Darren1332--
Polanco, Jordy Leonel1630--
Roberts, Highking Arthur1932--
Avila, Hoarce-27--
Gill, Izon-27--
Lopez, Krisean628--
Duran, Osmar536--
Lewis, Ean13---
Polanco, Jordi-30--
Myvette, Darrel-33--
Pelayo, Jahlin-25--
Hernandez, Moises Elias-28--
Ramos, Gabriel-26--
Jahad Wilson, Neemo Naim-29180-
Pagoada, Freybin1624--
Wagner, Kenroy829--
Ramos, Jovaunn-24178-
Meza, Marlon1717--
Williams, Eddie Austin-18--수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Trapp, Evral Reginald183918071
Gaynair, Ian174018579
Velasquez, Kahlil284116760
Pandy, Tyrone Jamal234018078
Makin, Devon173717264
Flowers, Shannon541--
Atkinson, Michael26---
Clare, Makonnan4---
Amankwah-Mensah, Nana-Yaw2137--
Anderson, Norman329--
Arzu, Donell827--
Nembhard, Deshawon-32--
Casanova, Jordan-25--
Casanova, Harlan-29183-
Brandon, Brandon-33--
Chavez, Brian----
Martinez, Eugene Chris-29185-
Nunez, Enfield-26--골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Orio, Shane274618789
West, Woodrow14118575
Gonzalez, Kerry1227--
Wagner, Eithon2236--
Tillett, Charles Henry-25--
Anderson, Brandon-28--
Castillo, Isaac Paul1223--
Rodriguez, Erick Josue117--선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lennan, Jaylen424--
Mendez, Luis----
Galdamez, Orlando-34--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.






























