
시카고 파이어
미국
경기
미국 - 메이저 리그 축구
미국 - 미국 오픈 컵
미국 - 메이저 리그 축구
미국 - 미국 오픈 컵
미국 - 메이저 리그 축구순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | 인터 미아미 CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | 휴스턴 다이나모 | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | FC 댈러스 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | 새너제이 어스퀘이크스 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | 세인트루이스 시티 SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | 로스 엔젤레스 FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | 샬롯 FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | 시카고 파이어 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | 콜로라도 래피즈 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | 올랜도 시티 SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | 필라델피아 유니언 | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | 포틀랜드 팀버스 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | 뉴욕 시티 FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | FC 신시내티 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | 뉴욕 레드불스 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA 갤럭시 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | 레알 솔트레이크 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | 미네소타 유나이티드 FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | 오스틴 FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC 유나이티드 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | 토론토 FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | 시애틀 사운더스 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | 콜럼버스 크루 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | CF 몬트리올 | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | 스포르팅 캔자스 시티 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
레반도프스키, 로베르트93818581POL
필립 징커나겔113217570DNK
밤바, 조나단193017570CIV
Gomez, Johan Arath182517575USA
Glasgow, Omari262317574GUY
Boltz, Dean282018882USA미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
로드, 로빈173318084FIN
존슨 살레트로스, 안톤63018373SWE
Franco, Andre102817765PRT
메크바비시빌리, 안조르-2517574GEO
하일레-셀라시에, 마렌72717672CHE
Dean, Jonathan2429173-USA
오레겔, 세르지오352117565USA
Poreba, David292418275POL
Borso, Dylan272018274USA
Turdean, Robert371617075USA
Williams, Sam4721178-USA수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
안드레아스 핸슈 올센-2918579NOR
엘리옷, 젝33119582ENG
로거스, 사무엘52719186USA
구트만, 안드루153018077USA
Radojevic, Viktor1422175-SRB
피네다, 마우리시오222918378USA
알렌, 노아322217566GRC
Barroso, Leonardo22117071PRT
D'avilla, Dje422319182CIV
Dithejane, Puso122218376ZAF
Mbokazi42117775ZAF
Cupps, Christopher3818190-USA
Sandmeyer, Jack3024198-USA골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
조쉬 코헨443418682USA
Gal, Jeff253318786USA
브라디, 크리스12219377USA최고의 선수들
- 평균
- 전체
기술 통계
- 평균
- 전체
일반
경기24
득점45
실점35
점유율51.4%
어시스트29
경고 (옐로카드)54
퇴장 (레드카드)1
공격
슈팅274
유효 슈팅119
빗나간 슈팅78
코너킥109
골킥184
프리킥237
수비
오프사이드39
선방50
슛 블록79
가로채기115
태클228
걷어내기769
자책골1
페널티 선방0
파울290
패스
패스11118
패스 성공9655
롱패스749
롱패스 성공265










































