
쿠바
국제유스
경기
국제유스 - U17 CONCACAF 챔피언쉽12/02/2023Ended
자메이카
쿠바
42
15/02/2023Ended
쿠바
코스타리카
04
16/02/2023Ended
쿠바
과달루프
40
20/02/2023Ended
파나마
쿠바
20
국제유스 - U17 월드 챔피언쉽20/11/202613:00
쿠바
타지키스탄
23/11/202613:30
세네갈
쿠바
26/11/202616:00
크로아티아
쿠바
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 파나마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에콰도르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 뉴칼레도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 우간다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 호주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 아이티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 우루과이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 코트디부아르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 자메이카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 쿠바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 세네갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 타지키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 말리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 모로코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 코스타리카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 탄자니아 17세 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알제리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메룬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 베네수엘라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜롬비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 온두라스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gonzalez, Yosniel8---
Sebrango, Carlos9---
Betancourt, Nelson11---
Savigne, Brian16---미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Blanco, Jansiel5---
Ramirez, Jonathan6---
Herrera, Raycharles7---
Puga, Eduard10---
Campillo, Serguey13---
Alonso, Yordan17---수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hurtado, Felipe228--
Borromeo, Carlos4---
Delgado, Jeffrey15---
Hernandez, YonDaller14---
Romeo, Omar19---골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hernandez, Jesus12---
Garcia, Lazaro1---
Barreto, Yordanis20---최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.



























