
체코
국제
경기
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 터키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 웨일즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 그루지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 보스니아 헤르체코비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 벨라루시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 사이프러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 페로 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 말타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 아제르바이젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
호리, 토마시1931199102
파트리크 시크103019187
얀 쿠츠타112918580
Chytil, Mojmir132718782
술크, 파벨152617770
아담 흘로제크92418884
데니스 비신스키262317869미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)
다리다, 블라디미르83617267
프로보드, 루카스173019183
수첵, 토마시223119286
사딜레크, 미할182716965
체르브, 루카스122518276
Sojka, Alexandr242318878
Sochurek, Hugo251818378수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
젤레니, 야로슬라프203419081
쿠팔, 블라디미르53417576
홀레스, 토마스33318073
라디슬라프 크레이치 II72719170
다비드 지마22619084
Doudera, David212817575
Hranac, Robin42618984
다비드 유라섹142618377
Chaloupek, Stepan62318875골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)
스타네크, 인드리흐163019293
마테이 코바르12619688
루카스 호르니첵232419890최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.





















































