
FK IMT
세르비아
경기
국제유스 - UEFA 유스 리그순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 밀라노 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 18 |
| 2 | 스포르팅 CP U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 3 | FC 잘츠부르크 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 16 |
| 4 | FC 바르셀로나 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 15 |
| 5 | VfB 스튜트가르트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
| 6 | 레알 마드리드 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
| 7 | 아탈란타 BC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 12 |
| 8 | 아틀레티코 마드리드 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
| 9 | SL 벤피카 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 |
| 10 | 유벤투스 토리노 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
| 11 | 맨체스터 시티 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 |
| 12 | Girona FC Youth | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
| 13 | FC 바이헤른 뮌헨 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
| 14 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
| 15 | 애스톤 빌라 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 16 | SK Sturm Graz U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
| 17 | Celtic FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
| 18 | 보루시아 도르트문트 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
| 19 | 리버풀 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 20 | 릴 OSC | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 |
| 21 | Gnk 디나모 자그레브 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 22 | AS 모나코 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 23 | 파리 셍제르망 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 7 |
| 24 | 바이에르 04 레버쿠젠 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 25 | PSV 에인트호번 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
| 26 | 아세날 FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 |
| 27 | AC 밀란 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 28 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 29 | 페예노르트 로테르담 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 30 | BSC 영 보이스 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | 3 |
| 31 | 클뤼프 브뤼허 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
| 32 | RB 라이프치히 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | 3 |
| 33 | 볼로냐 FC 1909 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | 2 |
| 34 | 스타드 브레스트 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 2 |
| 35 | 슬로반 브라티슬라바 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | 2 |
| 36 | 스파르타 프라하 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
Playoffs
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Bekovic, Luka-----
Preye Showman, Gift-----
Popov, Ognjen-----
Bozovic, Ognjen-----
Veljovic, Petar-----
Polic, David-----
Maduba Igwe, Darlinton-----
Gayinov, Aleksandar-----
Vojvodic, Mihajlo-----
Colic, Luka-----
Pesic, Danilo122--SRB
Zurkovic, Andrija222--SRB
Savinovic, Matija322--SRB
Stowe, Sheriff320--NGA
Ostojic, Milos423--SRB
Poznanovic, Dusan420--SRB
Pokimica, Andrej521--SRB
Ilic, Vojislav522--SRB
Milicevic, Aleksandar723--SRB
Jovicic, Jovan820--SRB
Jankovic, Vuk923--SRB
Denkovic, Vuk1023--SRB
Molnar, Lazar1219--SRB
Kadijevic, Jovan1220--SRB
Markovic, Luka1223--SRB
Momic, Jovan1322--SRB
Savic, Luka1318--SRB
Radak, Marko1423--SRB
Burovac, Stefan1524--SRB
Milenkovic, Djordje1520--SRB
Amanovic, Marko1622--SRB
Zarkov, Vladimir1618--SRB
Nikolic, Nemanja1722--SRB
Stankovic, Nemanja1718--SRB
Velickovic, Dusan2319--SRB
Grujic, Stefan2520--SRB이적

사용 가능한 데이터 없음.
최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체
일반
경기2
득점1
실점2
점유율-
어시스트-
경고 (옐로카드)-
퇴장 (레드카드)-
공격
슈팅-
유효 슈팅-
빗나간 슈팅-
코너킥-
골킥-
프리킥-
수비
오프사이드-
선방-
슛 블록-
가로채기-
태클-
걷어내기-
자책골-
페널티 선방-
파울-
패스
패스-
패스 성공-
롱패스-
롱패스 성공-
































