
아일랜드
국제
경기
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 터키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 웨일즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 그루지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 보스니아 헤르체코비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 벨라루시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 사이프러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 페로 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 말타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 아제르바이젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
McGrath, Jamie103017570
오그베네, 치에도지202917575
파로트, 트로이72418579
필립스, 킬리언122419084
Melia, Mason91918080
Umeh, Jaden1118--
Brennan, Adam1919175-미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)
코벤트리, 코너62617772
호지, 조142417265
Devoy, Dawson82517772
Gilbert, Alexander-2518367
Leavy, Kian1524--
Healy, Matthew824--
O'Dwyer, Josh2516188-수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
콜먼, 시머스23817767
리암 스케일스32818784
콜린스, 네이선222519387
오브라이언, 제이크52519794
은다바, 코리212718882
제임스 아방콰42218579
Murphy, Alex182218878골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)
트래버스, 마크12719182
McGinty, Edward1627192-
Brann, Conor2323--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.





















































