
자블라 SC
경기
Syria - Cup
국제클럽 - AFC 컵
국제클럽 - Tishreen Cup
Syria - Cup순위
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 시브 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 2 | Kuwait SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3 | 자블라 SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | 알 안사르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 아라비 (KW) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Al Riffa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 3 | 드호파르 SCSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 4 | 샤밥 알 칼릴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스트 리파 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 2 | Teshreen SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | 네지메 SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | 힐랄 알-쿠드스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super Giant | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
| 2 | 바슌다라 킹스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 |
| 3 | Maziya Sports & Rec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 4 | 고쿨람 케랄라 FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC 소그디아나 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
| 2 | Altyn Asyr FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 3 | CSKA 파미르 두샨베 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | FK 네프치 코크코-ATA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Khujand | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | 코펫닥 아스카밧 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | FC 도르도이 비슈케크 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedah Darul Aman | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 2 | 비사카 FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 6 |
| 3 | 발리 유나이티드 FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 4 | 카야 FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM 마카사르 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | 쿠알라 룸푸르 FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | 탬피니스 로버스 FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| # | Group I | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엣텔 FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
| 2 | Hougang United | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 6 |
| 3 | Phnom Penh Crown FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 |
| 4 | 영 엘리펀트 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
| # | Group J | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | Lee Man FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3 | 타이난 시티 FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ismail, Maihoub428--SYR
Haded, Ahmad528--SYR
Hafian, Abd Al Ellah1132--SYR
Mohamad, Haidar2132--SYR
Gharib, Abd Alkader2331--SYR
Mohammad, Ali2530--SYR
Beirish, Ahmad2731--SYR
타하 모사3139--SYR
Alloush, Noureddin5532--SYR
Msalim, Ali7738--SYR
Yosef, Mostafa Shih9333--SYR
Khoja, Mohammad9927--SYR이적

사용 가능한 데이터 없음.
최고의 선수들
기술 통계
- 평균
- 전체
일반
경기3
득점1
실점1
점유율47.0%
어시스트1
경고 (옐로카드)8
퇴장 (레드카드)0
공격
슈팅26
유효 슈팅10
빗나간 슈팅10
코너킥14
골킥30
프리킥50
수비
오프사이드2
선방13
슛 블록6
가로채기-
태클-
걷어내기-
자책골0
페널티 선방-
파울23
패스
패스-
패스 성공-
롱패스-
롱패스 성공-




































