
북한
국제
경기
국제유스 - U17 AFC 아시안컵05/04/2025FT
이란
북한
11
D
08/04/2025FT
북한
타지키스탄
30
W
11/04/2025FT
Oman
북한
22
D
14/04/2025FT
인도네시아
북한
06
W
17/04/2025FT
우즈베키스탄
북한
30
L
국제유스 - U17 월드 챔피언쉽04/11/2025FT
북한
엘살바도르
50
W
07/11/2025FT
독일
북한
11
D
10/11/2025FT
콜롬비아
북한
20
L
순위
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | 남아프리카 공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 4 | 볼리비아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | 포르투갈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 3 | 모로코 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:8 | 3 |
| 4 | 뉴칼레도니아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:22 | 1 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세네갈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2 | 크로아티아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | 코스타리카 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 4 | 아랍에미레이츠 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | 벨기에 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 3 | 튀니지 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 |
| 4 | Fiji | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베네수엘라 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | 잉글랜드 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | 아이티 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | Korea Republic | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 3 | 멕시코 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | 코트디부아르 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 5 |
| 2 | 콜롬비아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 3 | 북한 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 4 | 엘살바도르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | 1 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 3 | 인도네시아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | 온두라스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
| # | Group I | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 2 | 부르키나파소 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | 체코 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | 타지키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | Group J | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아일랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 3 | 파라과이 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | 파나마 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
| # | Group K | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 2 | 캐나다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | 우간다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | 칠레 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| # | Group L | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | 말리 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | 뉴질랜드 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ri, Kyong-bong1718168-PRK
Kim, Yu-jin1018181-PRK
Ri, Kang-rim1118175-PRK
Pak, Ju-won1917170-PRK미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Kang, Myong-bom518179-PRK
An, Jin-sok618179-PRK
Ri, Ro-gwon817167-PRK
Pak, Kwang-song918173-PRK
Ri, Tae-myong1318173-PRK
Kim, Tae-guk1417187-PRK
Han, Il-bok218--PRK
Hyok-gwang, Ri718180-PRK
Jin-song, So1618182-PRK수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Choe, Chung-hyok318175-PRK
Kim, Se-ung1518170-PRK
Ri, Kang-song2018170-PRK
Ki-Ryong, Pak418180-PRK
Ryong-u, Pak1218170-PRK골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Jong, Hyon-ju118--PRK
Min, Chol-gyong2118183-PRK
Kim, Jong-Hun1818185-PRK이적

사용 가능한 데이터 없음.
최고의 선수들
기술 통계
- 평균
- 전체
일반
경기5
득점9
실점5
점유율-
어시스트4
경고 (옐로카드)7
퇴장 (레드카드)0
공격
슈팅-
유효 슈팅-
빗나간 슈팅-
코너킥-
골킥-
프리킥-
수비
오프사이드-
선방-
슛 블록-
가로채기-
태클-
걷어내기-
자책골0
페널티 선방-
파울-
패스
패스-
패스 성공-
롱패스-
롱패스 성공-





























