
몰도바
국제
경기
국제유스 - U21 유로 예선15/06/2023FT
지브롤터
몰도바
13
W
08/09/2023FT
네덜란드
몰도바
30
L
12/09/2023FT
몰도바
그루지아
01
L
13/10/2023FT
스웨덴
몰도바
40
L
17/10/2023FT
몰도바
북마케도니아
21
W
21/11/2023FT
몰도바
지브롤터
12
L
국제유스 - U21 친선경기21/03/2024FT
헝가리
몰도바
20
L
국제유스 - U21 유로 예선25/03/2024FT
몰도바
네덜란드
03
L
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | 핀란드 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | 루마니아 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | 코소보 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | 사이프러스 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | 산마리노 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | 체코 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | 스코틀랜드 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | 불가리아 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | 아제르바이젠 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | 지브롤터 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | 스위스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | 아이슬란드 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | 페로 제도 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | 룩셈부르크 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | 에스토니아 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | 슬로바키아 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | 아일랜드 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | 안도라 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | 몰도바 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | 카자흐스탄 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | 이탈리아 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | 몬테네그로 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | 스웨덴 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | 북마케도니아 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | 아르메니아 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | 그리스 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | 북아일랜드 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | 그루지아 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | 라트비아 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | 말타 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | 보스니아 헤르체코비나 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | 이스라엘 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | 네덜란드 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | 슬로베니아 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크로아티아 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | 터키 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | 우크라이나 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | 헝가리 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | 리투아니아 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | 오스트리아 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | 덴마크 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | 웨일즈 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | 벨라루시 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sirbu, David-20--
Sava, Igor-20--
Lipcan, Nichita-19--
Caragheorghi, Nichita-19--
Graminschii, Ivan-19--
Mosneagu, Gheorghe-19--
Sprinsean, Artur-20--
Telic, Nicolae-22--
Tonica, Daniel-19--
Boico, Vladislav-20--
Dodon, Victor122--
Gherasimencov, Mihail321--
Obleac, Matteo420--
Forov, Danila422--
Colis, Vlad422--
Dijinari, Artiom521--
Costin, Vladislav622--
Bitca, Stefan721--
Pascaluta, Cristian821--
Nicolae, Rotaru921--
Lupan, Mihai1022--
Cozma, Veaceslav1121--
Dumenco, Roman1222--
Morozan, Mihai1322--
Luchita, Vasile1322--
Gospodinov, Petar1421--
Creciun, Eduard1521--
Cristian, Martin1522--
Spatar, Nicolai1622--
David, Ovidiu1720--
Andreiciu, Danil1820--
Botan, Dan Angelo1921--
Lucian, Radu2021--
Ciobanu, Ion2020--
Tuhar, Ciprian2321--
Nazarciuc, Artur2322--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체
일반
경기8
득점9
실점17
점유율-
어시스트-
경고 (옐로카드)-
퇴장 (레드카드)-
공격
슈팅-
유효 슈팅-
빗나간 슈팅-
코너킥-
골킥-
프리킥-
수비
오프사이드-
선방-
슛 블록-
가로채기-
태클-
걷어내기-
자책골-
페널티 선방-
파울-
패스
패스-
패스 성공-
롱패스-
롱패스 성공-











































