
몬테네그로
국제
경기
국제유스 - U17 유러피언 챔피언쉽 예선20/10/2022FT
몬테네그로
폴란드
20
W
23/10/2022FT
오스트리아
몬테네그로
01
W
26/10/2022FT
안도라
몬테네그로
11
D
22/03/2023FT
몬테네그로
아이슬란드
00
D
25/03/2023FT
몬테네그로
스코틀랜드
12
L
28/03/2023FT
웨일즈
몬테네그로
22
D
15/11/2023FT
몬테네그로
체코
04
L
18/11/2023FT
포르투갈
몬테네그로
61
L
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 웨일즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 터키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이프러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 페로 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 그루지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아제르바이젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 말타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스니아 헤르체코비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨라루시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Drndar, Aldin1824--
Dapcevic, Vuk724--
Nikcevic, Matija2019--
Djokaj, Mark1017--
Sekularac, Milos917--
Causevic, Aleksa1816--
Begovic, Petar2017--
Cukic, Vesko1117--
Vukoje, Nikola2016--미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Markovic, Blagota1024186-
Bakic, Ognjen1023--
Radojicic, Filip1523--
Rastoder, Eldin1123--
Suskavcevic, Dusan1823--
Barjaktarovic, Petar419--
Savovic, Lazar-18170-
Balevic, Nikola1419--
Perovic, Luka1919--
Jaukovic, Petar719--
Pavicevic, Vuk818190-
Racic, Mladen-19--
Sekulic, Mateja1317--
Vujovic, Petar1717--
Rakcevic, Matija817--
Kljajevic, Nemanja716--
Djukic, Blazo1417--
Vusurovic, Luka1916--
Pejovic, Pavle1117--수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Marsenic, Andrija324--
Cosic, Vuk524--
Radovic, Milan223--
Roganovic, Viktor1423--
Novakovic1719--
Dukic, Maksim-19--
Martinovic, Lazar619188-
Jokic, Vojislav1519--
Mugosa, Zarija-19--
Maras, Milos519--
Miljanic, Todor2119--
Uzunovski, Blagoje417--
Popovic, Lazar617--
Krunic, Andrej217--
Markovic, Luka317--
Pekovic, Aleksa517--
Radomirovic, Petar1517--
Nedic, Stefan1617--골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Radovic, Marko133189-
Durovic, Tomas1220--
Mukovic, Danis-19--
Koljcevic, Danilo116--
Sosic, Simon1216--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.












































