
몬테네그로
국제
경기
국제유스 - U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선10/10/2022FT
사이프러스
몬테네그로
01
W
05/04/2023FT
슬로바키아
몬테네그로
23
W
08/04/2023FT
몬테네그로
아제르바이젠
30
W
25/10/2023FT
오스트리아
몬테네그로
30
L
28/10/2023FT
덴마크
몬테네그로
80
L
31/10/2023FT
몬테네그로
폴란드
05
L
국제유스 - U19 친선경기, 여자19/02/2024FT
몬테네그로
북마케도니아
01
L
국제유스 - U19 유럽 챔피언십, 여자, 예선03/04/2024FT
몬테네그로
아제르바이젠
40
W
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | 포르투갈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | 아이슬란드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | 코소보 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
| 2 | 독일 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
| 3 | 벨기에 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
| 4 | 페로 제도 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 |
| 2 | 그리스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | 오스트리아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:3 | 4 |
| 4 | 에스토니아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | 스코틀랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | 네덜란드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | 크로아티아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | 스웨덴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | 아일랜드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | 불가리아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2 | 스위스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | 북아일랜드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
| 4 | 벨라루시 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | 핀란드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | 웨일즈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | 터키 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세르비아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 | 몬테네그로 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | 사이프러스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | 3 |
| 4 | 아르메니아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 9 |
| 2 | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | 알바니아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | 리히텐슈타인 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루마니아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 2 | 우크라이나 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 3 | 보스니아 헤르체코비나 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헝가리 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2 | 체코 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 6 |
| 3 | 리투아니아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 4 | 몰도바 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북마케도니아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | 슬로베니아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | 그루지아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | 아제르바이젠 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라트비아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | 이스라엘 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | 말타 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | 카자흐스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | 웨일즈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 3 | 잉글랜드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 4 | 라트비아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 2 | 그리스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 |
| 3 | 벨기에 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | 루마니아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | 덴마크 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | 핀란드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | 세르비아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 2 | 스코틀랜드 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 |
| 3 | 노르웨이 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 4 | 북마케도니아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | 네덜란드 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | 이탈리아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 4 | 우크라이나 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | 프랑스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | 슬로바키아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | 아일랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2 | 포르투갈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 3 | 북아일랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 4 | 헝가리 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로베니아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 2 | 에스토니아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 6 |
| 3 | 사이프러스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코소보 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 2 | 페로 제도 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 3 | 리투아니아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | 몰도바 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 |
| 2 | 불가리아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 3 | 말타 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | 3 |
| 4 | 카자흐스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스니아 헤르체코비나 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | 벨라루시 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | 아르메니아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | 알바니아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | 몬테네그로 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | 리히텐슈타인 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크로아티아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | 체코 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:1 | 6 |
| 3 | 그루지아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
| 4 | 아제르바이젠 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Raicevic, Jelena-26--
Knezevic, Milica126--
Popovic, Aleksandra227--
Tosic, Tamara226--
Begovic, Tina328--
Vukanic, Marija325--
Miladinovic, Jovana324--
Tripkovic, Tamara427--
Topalovic, Danka426--
Miletic, Maja424--
Coguric, Tamara526--
Maras, Marija524--
Ramcilovic, Dzenita625--
Bosnjak, Enida624--
Pavicevic, Martina729--
Golovic, Jovana726--
Knezevic, Ana724--
Nikolic, Vasilisa826--
Vucic, Andrea926--
Nada, Durdevac924--
Vujadinovic, Jelena1026--
Bozic, Helena1129--
Backovic, Ana11---
Becic, Svetlana1124--
Perunovic, Nikolina1225--
Drljevic, Milica1329--
Srbljanovic, Nikolina1328--
Saric, Jelena1324--
Knezevic, Olivera1429--
Colakovic, Milena14---
Varajic, Milica1528--
Dresevic, Majda1524--
Micunovic, Nikolina1629--
Ivanovic, Andrea1626--
Pavicevic, Milica1728--
Roganovic, Marija1728--
Joksovic, Ivana17---
Golocevac, Andjela1829--
Vlahovic, Jovana1827--
Medojevic, Kristina1825--
Cakovic, Nikolina1924--
Nisavic, Jovana19---
Radulovic, Milica2025--
Rechsteiner, Jasmin-Sadija2027--
Bajic, Marica2024--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체
일반
경기6
득점15
실점11
점유율-
어시스트-
경고 (옐로카드)-
퇴장 (레드카드)-
공격
슈팅-
유효 슈팅-
빗나간 슈팅-
코너킥-
골킥-
프리킥-
수비
오프사이드-
선방-
슛 블록-
가로채기-
태클-
걷어내기-
자책골-
페널티 선방-
파울-
패스
패스-
패스 성공-
롱패스-
롱패스 성공-










































