
미얀마
국제
경기
국제유스 - U22 Southeast Asian Games08/05/2022FT
동 티모르
미얀마
23
W
10/05/2022FT
미얀마
필리핀
32
W
13/05/2022FT
미얀마
베트남
01
L
15/05/2022FT
인도네시아
미얀마
31
L
국제유스 - U23 AFF Championship17/08/2023FT
태국
미얀마
30
L
19/08/2023FT
미얀마
캄보디아
11
D
21/08/2023FT
브루나이
미얀마
14
W
국제유스 - U23 AFC 챔피언십, 예선06/09/2023FT
미얀마
키르기즈스탄
11
D
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요르단 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | 투르크매니스탄 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | 중화 타이베이 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | 쿠웨이트 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | 아프가니스탄 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | 미얀마 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베트남 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | 예멘 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | 방글라데시 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | 싱가포르 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | 중국 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | 동 티모르 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키르기즈스탄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | 팔레스타인 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | 스리랑카 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태국 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | 레바논 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | 말레이시아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | 몽골 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이라크 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | 캄보디아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | 오만 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | 파키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | 인도 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | 바레인 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | 브루나이 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | 아랍에미레이츠 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | 홍콩, 중국 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | 인도네시아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | 라오스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | 마카오 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시리아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | 필리핀 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | 타지키스탄 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | 네팔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nan, Wai Min-30--
Thu, Pyae Phyo124--
Min, Phone Thitsar128--
Soe, Arkar1---
Htet, Kyaw Zin136--
Win, Zaw232--
Nyan, Lin Htet224--
Htike, Htike Aung231--
Tun, Myo Ko231--
Naung, Zin Ye329--
Thet, Hein Soe325--
Kyaw, Nanda430--
Tun, Zaw Ye432--
Aung, Thiha Htet430--
Win Moe, Kyaw429--
Aung I, Ye Yint528--
Bo Bo, Hlaing630--
Htet Soe, Kaung629--
Yan, Kyaw Soe624--
Maung, Aung Show Thar733--
Zaw, Win Thein723--
Maung Soe, Maung831--
Lin Tun, Nay833--
Kyaw, Arkar822--
Khant, Myat Kaung826--
Kaung, Set Naing932--
Chit, Dway Ko Ko933--
Phyoe Wai, Htet930--
Naing, Okkar923--
Paing, Than1030--
Kyaw Naing, Aung1132--
Zaw, Myo Min11---
Khun Kyaw, Zin Hein1124--
Mg Lwin, Mg1131--
Htoo Kyant, Lwin1228--
Shin, Thant Aung1224--
Khant, Htoo Myat13---
Hein, Ko Ko1332--
Thu, Ye Min1328--
Thu, Rein Soe1428--
Oo, Yan Naing1430--
Ko Ko Thein, Phyo1433--
Oo, Soe Min1438--
Aung, Moe Swe1524--
Aung, Lan San1626--
Aung, Than Htet1634--
Aung, Si Thu1630--
Min, Zwe Htet1626--
Aung, Si Thu1636--
Zaw, Hein Thiha1731--
Naing Win, Aung1729--
Aye, Chit1723--
Aung, Zon Moe1733--
Naing, Zaw Zaw18---
Hein, Htet Soe1823--
Naung, Naung Soe1924--
Moe, Ciht Su19---
Lwin Lwin, Soe19---
Naing, Zayar2028--
Khant, Min2024--
Htet, Swan2121--
Aung, Nyein Chan2130--
Paing, Zwe Thet2128--
Min, Kyaw Khant2231--
Moe Oo, Hlwan22---
Khant, Aung Myo2228--
Lin, Yan Aung2333--
Naing, Sann Sat2328--
Aung, Ye Win2633--
Oo, Thein Naing2732--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체
일반
경기3
득점2
실점4
점유율-
어시스트-
경고 (옐로카드)-
퇴장 (레드카드)-
공격
슈팅-
유효 슈팅-
빗나간 슈팅-
코너킥-
골킥-
프리킥-
수비
오프사이드-
선방-
슛 블록-
가로채기-
태클-
걷어내기-
자책골-
페널티 선방-
파울-
패스
패스-
패스 성공-
롱패스-
롱패스 성공-




























